Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 1.642,30 | R$ 130,00 | R$ 1.512,30 | 06/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 405,47 | R$ 3.527,16 | 07/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 405,47 | R$ 3.527,16 | 08/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 405,47 | R$ 3.527,16 | 09/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 452,12 | R$ 3.480,51 | 10/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 405,47 | R$ 3.527,16 | 11/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 819,30 | R$ 0,00 | R$ 819,30 | 11/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 405,47 | R$ 3.527,16 | 12/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 405,47 | R$ 3.527,16 | 12/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 1.966,32 | R$ 976,46 | R$ 989,86 | 12/2023 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 399,73 | R$ 3.532,90 | 01/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 385,93 | R$ 3.546,70 | 02/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 385,93 | R$ 3.546,70 | 03/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 385,93 | R$ 3.546,70 | 04/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 6.435,13 | R$ 2.893,11 | R$ 3.542,02 | 05/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 5.472,63 | R$ 1.893,29 | R$ 3.579,34 | 06/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 5.280,13 | R$ 1.691,46 | R$ 3.588,67 | 07/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 4.895,13 | R$ 1.297,13 | R$ 3.598,00 | 08/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 5.912,63 | R$ 2.333,29 | R$ 3.579,34 | 09/2024 |
147 | THAYNAH SUELLEN DA CONCEIÇÃO LIMA | SECRETÁRIA GERAL | R$ 3.000,00 | R$ 3.932,63 | R$ 306,64 | R$ 3.625,99 | 10/2024 |
Text