Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 2.750,95 | R$ 916,98 | R$ 73,35 | R$ 843,63 | 09/2015 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 2.750,95 | R$ 2.750,95 | R$ 394,29 | R$ 2.356,66 | 10/2015 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 2.750,95 | R$ 2.750,95 | R$ 366,77 | R$ 2.384,18 | 11/2015 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 2.750,95 | R$ 2.750,95 | R$ 330,10 | R$ 2.420,85 | 12/2015 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 2.750,95 | R$ 2.750,95 | R$ 330,10 | R$ 2.420,85 | 01/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 2.750,95 | R$ 2.750,95 | R$ 330,10 | R$ 2.420,85 | 02/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 2.750,95 | R$ 2.750,95 | R$ 421,79 | R$ 2.329,16 | 03/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 04/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 05/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.393,26 | R$ 379,65 | R$ 3.013,61 | 06/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 07/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 722,20 | R$ 2.598,85 | 08/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 09/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 496,74 | R$ 22,19 | R$ 474,55 | 10/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.220,18 | R$ 361,81 | R$ 2.858,37 | 11/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 12/2016 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 01/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 02/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 480,51 | R$ 2.840,54 | 03/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.026,05 | R$ 3.321,05 | R$ 379,65 | R$ 2.941,40 | 04/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 3.623,66 | R$ 436,16 | R$ 3.187,50 | 05/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 3.623,66 | R$ 436,16 | R$ 3.187,50 | 06/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 3.623,66 | R$ 436,16 | R$ 3.187,50 | 07/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 295,00 | R$ 0,00 | R$ 295,00 | 08/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 3.623,66 | R$ 436,16 | R$ 3.187,50 | 09/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 3.623,66 | R$ 436,16 | R$ 3.187,50 | 10/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 3.623,66 | R$ 436,16 | R$ 3.187,50 | 11/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 3.623,66 | R$ 469,44 | R$ 3.154,22 | 12/2017 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 4.423,66 | R$ 598,49 | R$ 3.825,17 | 01/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 4.423,66 | R$ 598,49 | R$ 3.825,17 | 02/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 4.423,66 | R$ 598,49 | R$ 3.825,17 | 03/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.328,66 | R$ 4.423,66 | R$ 598,49 | R$ 3.825,17 | 04/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.756,53 | R$ 682,87 | R$ 4.073,66 | 05/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.756,53 | R$ 682,87 | R$ 4.073,66 | 06/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.756,53 | R$ 682,87 | R$ 4.073,66 | 07/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.756,53 | R$ 682,87 | R$ 4.073,66 | 08/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.972,84 | R$ 719,48 | R$ 4.253,36 | 09/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 2.603,02 | R$ 282,01 | R$ 2.321,01 | 10/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.911,03 | R$ 719,48 | R$ 4.191,55 | 11/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.911,03 | R$ 719,48 | R$ 4.191,55 | 12/2018 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 2.603,02 | R$ 328,36 | R$ 2.274,66 | 01/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.911,03 | R$ 727,21 | R$ 4.183,82 | 02/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.911,03 | R$ 719,48 | R$ 4.191,55 | 03/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.911,03 | R$ 765,86 | R$ 4.145,17 | 04/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.911,03 | R$ 750,38 | R$ 4.160,65 | 05/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.661,53 | R$ 4.911,03 | R$ 719,48 | R$ 4.191,55 | 06/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.618,54 | R$ 829,16 | R$ 4.789,38 | 07/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.182,86 | R$ 706,88 | R$ 4.475,98 | 08/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.182,86 | R$ 739,44 | R$ 4.443,42 | 08/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.240,88 | R$ 739,44 | R$ 4.501,44 | 09/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 4.414,28 | R$ 540,53 | R$ 3.873,75 | 10/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 4.425,48 | R$ 540,53 | R$ 3.884,95 | 11/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 6.349,09 | R$ 5.937,06 | R$ 412,03 | 12/2019 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 4.456,28 | R$ 540,53 | R$ 3.915,75 | 01/2020 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 4.421,28 | R$ 540,53 | R$ 3.880,75 | 02/2020 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 4.456,28 | R$ 520,13 | R$ 3.936,15 | 03/2020 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.964,86 | R$ 830,53 | R$ 5.132,33 | 04/2020 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFFISCAL | R$ 1.921,20 | R$ 5.597,28 | R$ 878,84 | R$ 4.718,44 | 05/2020 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFFISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.666,58 | R$ 878,84 | R$ 4.787,74 | 06/2020 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFFISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.874,28 | R$ 945,54 | R$ 4.928,74 | 07/2020 |
65 | JOSE WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFFISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.860,88 | R$ 945,54 | R$ 4.915,34 | 08/2020 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF.FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.854,02 | R$ 945,54 | R$ 4.908,48 | 09/2020 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFFISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 5.874,28 | R$ 945,54 | R$ 4.928,74 | 10/2020 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF. FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 6.894,48 | R$ 3.294,44 | R$ 3.600,04 | 11/2020 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF. FISCAL | R$ 3.842,41 | R$ 6.183,73 | R$ 3.225,17 | R$ 2.958,56 | 12/2020 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF. FISCAL | R$ 5.251,24 | R$ 7.000,11 | R$ 1.296,67 | R$ 5.703,44 | 01/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF. FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.482,07 | R$ 1.441,64 | R$ 6.040,43 | 02/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF. FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 8.340,07 | R$ 1.677,59 | R$ 6.662,48 | 03/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF. FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.842,07 | R$ 1.441,64 | R$ 6.040,43 | 04/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF. FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.482,07 | R$ 1.441,64 | R$ 6.040,43 | 05/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.482,07 | R$ 1.441,64 | R$ 6.040,43 | 06/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.482,07 | R$ 1.441,64 | R$ 6.040,43 | 07/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 8.976,13 | R$ 4.312,18 | R$ 4.663,95 | 08/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.482,07 | R$ 1.441,64 | R$ 6.040,43 | 09/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 9.196,13 | R$ 4.875,71 | R$ 4.320,42 | 10/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.390,19 | R$ 1.441,64 | R$ 5.948,55 | 11/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 4.685,42 | R$ 1.811,43 | R$ 5.948,55 | 12/2021 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.526,87 | R$ 1.484,05 | R$ 5.948,55 | 01/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.412,04 | R$ 1.484,05 | R$ 5.927,99 | 02/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.697,04 | R$ 1.696,67 | R$ 6.000,37 | 03/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.526,87 | R$ 1.521,55 | R$ 6.005,32 | 04/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.526,87 | R$ 1.506,55 | R$ 6.020,32 | 05/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.284,47 | R$ 1.430,29 | R$ 5.854,18 | 06/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.284,47 | R$ 1.422,79 | R$ 5.861,68 | 07/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.284,47 | R$ 1.437,79 | R$ 5.846,68 | 08/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 8.043,06 | R$ 3.733,61 | R$ 4.309,45 | 09/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENF FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 8.043,06 | R$ 3.733,61 | R$ 4.309,45 | 10/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.284,47 | R$ 1.430,29 | R$ 5.854,18 | 11/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.453,06 | R$ 1.509,28 | R$ 5.943,78 | 12/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 6.650,74 | R$ 5.456,19 | R$ 1.194,55 | 12/2022 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.302,47 | R$ 1.516,06 | R$ 5.786,41 | 01/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 5.293,20 | R$ 7.302,47 | R$ 1.501,06 | R$ 5.801,41 | 02/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.030,01 | R$ 8.503,95 | R$ 1.782,96 | R$ 6.720,99 | 04/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.653,13 | R$ 1.799,68 | R$ 6.853,45 | 05/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.653,13 | R$ 1.818,34 | R$ 6.834,79 | 06/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.653,13 | R$ 1.809,01 | R$ 6.844,12 | 08/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.653,13 | R$ 1.771,69 | R$ 6.881,44 | 09/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 11.019,79 | R$ 10.300,19 | R$ 719,60 | 10/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.653,13 | R$ 1.846,33 | R$ 6.806,80 | 11/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.653,13 | R$ 1.784,94 | R$ 6.868,19 | 12/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.653,13 | R$ 1.784,94 | R$ 6.868,19 | 12/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 7.767,54 | R$ 6.742,73 | R$ 1.024,81 | 12/2023 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 8.671,53 | R$ 1.795,10 | R$ 6.876,43 | 01/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 7.847,53 | R$ 1.592,89 | R$ 6.254,64 | 02/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 7.671,53 | R$ 1.407,56 | R$ 6.263,97 | 03/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 12.719,53 | R$ 5.916,03 | R$ 6.803,50 | 04/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.396,63 | R$ 9.424,53 | R$ 2.344,83 | R$ 7.079,70 | 05/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.692,15 | R$ 9.883,45 | R$ 2.877,06 | R$ 7.006,39 | 06/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.692,15 | R$ 11.091,29 | R$ 4.009,58 | R$ 7.081,71 | 07/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.717,58 | R$ 10.227,27 | R$ 3.114,05 | R$ 7.113,22 | 08/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.717,58 | R$ 11.811,27 | R$ 4.737,30 | R$ 7.073,97 | 09/2024 |
65 | JOSÉ WESLLEY FEITOZA SANTOS CLEMENTE | ENFERMEIRO (A) FISCAL | R$ 6.717,58 | R$ 10.667,27 | R$ 3.563,90 | R$ 7.103,37 | 10/2024 |
Text