Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 149,70 | R$ 0,00 | R$ 149,70 | 04/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 05/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 06/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 07/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 08/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 08/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 09/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 10/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 11/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 12/2019 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 499,00 | R$ 499,00 | R$ 0,00 | R$ 499,00 | 01/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 543,00 | R$ 0,00 | R$ 543,00 | 02/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | 03/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | 04/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | 05/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | 06/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | 07/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | 08/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 522,50 | R$ 522,50 | R$ 0,00 | R$ 522,50 | 09/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 783,75 | R$ 783,75 | R$ 0,00 | R$ 783,75 | 10/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 783,75 | R$ 783,75 | R$ 0,00 | R$ 783,75 | 11/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 783,75 | R$ 783,75 | R$ 0,00 | R$ 783,75 | 12/2020 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 01/2021 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 02/2021 |
83 | FERNANDA CATHARINA SOARES OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 03/2021 |
Text