Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 209,00 | R$ 209,00 | R$ 0,00 | R$ 209,00 | 11/2020 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 783,75 | R$ 783,75 | R$ 0,00 | R$ 783,75 | 12/2020 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 01/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 02/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 03/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 04/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 05/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 06/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 07/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 08/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 825,00 | 09/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | Estagiario | R$ 0,00 | R$ 825,00 | R$ 220,00 | R$ 605,00 | 11/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 825,00 | R$ 0,00 | R$ 605,00 | R$ 220,00 | 12/2021 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIARIO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 909,00 | 01/2022 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 0,00 | R$ 909,00 | R$ 0,00 | R$ 909,00 | 02/2022 |
97 | INGRID MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA | ESTAGIÁRIO | R$ 0,00 | R$ 606,00 | R$ 0,00 | R$ 606,00 | 03/2022 |
Text