Relacao Pagamentos de Jetons - 12.2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 11.2023 | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 10.2023 | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 09.2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 09.2023 | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 08.2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 08.2023 | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 07.2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 07.2023 | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 06.2024 | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 05.2024 | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 04.2024 | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 03.2024 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 02.2024 | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao Pagamentos de Jetons - 01.2024 | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2023.06 | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2023.05 | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2023.04 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2023.03 | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2023.02 | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2023.01 | 25/01/2023 | 2023 |
Não houve pagamento de Jeton no mês de Janeiro de 2023.
| |
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.12 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.11 | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.10 | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.09 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.08 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.07 | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.06 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.05 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.04 | 25/04/2022 | 2022 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.03 | 25/03/2022 | 2022 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.02 | 25/02/2022 | 2022 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2022.01 | 25/01/2022 | 2022 |
Não houve pagamento de Jeton no mês de Janeiro de 2022.
| |
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.12 | 25/12/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.11 | 25/11/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.10 | 25/10/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.09 | 25/09/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.08 | 25/08/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.07 | 25/07/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.06 | 25/06/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.05 | 25/05/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.04 | 25/04/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.03 | 25/03/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.02 | 25/02/2021 | 2021 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2021.01 | 25/01/2021 | 2021 |
Não houve pagamento de Jeton no mês de Janeiro de 2021.
| |
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.12 | 25/12/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.11 | 25/11/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.10 | 25/10/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.09 | 25/09/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.08 | 25/08/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.07 | 25/07/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.06 | 25/06/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.05 | 25/05/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.04 | 25/04/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.03 | 25/03/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.02 | 25/02/2020 | 2020 | — | XLS
|
Relação de Pagamentos de Jetons - 2020.01 | 25/01/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 12.2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 11.2023 | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 10.2023 | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 09.2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 09.2023 | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 08.2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 08.2023 | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 07.2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 07.2023 | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 06.2024 | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 05.2024 | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 04.2024 | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 03.2023 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 02.2023 | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Conselheiros - 01.2023 | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 12.2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 11.2023 | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 10.2023 | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 09.2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 09.2023 | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 08.2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 08.2023 | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 07.2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 07.2023 | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 06.2024 | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 05.2024 | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 04.2024 | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 03.2023 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação de Colaboradores - 02.2023 | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2023.06 | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2023.05 | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2023.04 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2023.03 | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2023.02 | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2023.01 | 25/01/2023 | 2023 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Conselheiros no mês de Janeiro de 2023.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.12 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.11 | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.10 | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.09 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.08 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.07 | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.06 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.05 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.04 | 25/04/2022 | 2022 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.03 | 25/03/2022 | 2022 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.02 | 25/02/2022 | 2022 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2022.01 | 25/01/2022 | 2022 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Conselheiros no mês de Janeiro de 2022.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.12 | 25/12/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.11 | 25/11/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.10 | 25/10/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.09 | 25/09/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.08 | 25/08/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.07 | 25/07/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.06 | 25/06/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.05 | 25/05/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.04 | 25/04/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.03 | 25/03/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.02 | 25/02/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2021.01 | 25/01/2021 | 2021 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Conselheiros no mês de Janeiro de 2021.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.12 | 25/12/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.11 | 25/11/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.10 | 25/10/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.09 | 25/09/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.08 | 25/08/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.07 | 25/07/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.06 - Despesa de Exercício Anterior (DEA) | 25/06/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.06 | 25/06/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.05 | 25/05/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.04 | 25/04/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.03 | 25/03/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.02 | 25/02/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2020.01 | 25/01/2020 | 2020 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Conselheiros no mês de Janeiro de 2020.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.12 | 25/12/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.11 | 25/11/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.10 | 25/10/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.09 | 25/09/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.08 | 25/08/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.07 | 25/07/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.06 | 25/06/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.05 | 25/05/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.04 | 25/04/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.03 | 25/03/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.02 | 25/02/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019.01 | 25/01/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2019 - Restos a pagar | 25/01/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.12 | 25/12/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.11 | 25/11/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.10 | 25/10/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.09 | 25/09/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.08 | 25/08/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.07 | 25/07/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.06 | 25/06/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.05 | 25/05/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.04 | 25/04/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.03 | 25/03/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.02 | 25/02/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Conselheiros - 2018.01 | 25/01/2018 | 2018 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Conselheiros no mês de Janeiro de 2018.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2023.06 | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2023.05 | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2023.04 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2023.03 | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2023.02 | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2023.01 | 25/01/2023 | 2023 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Janeiro de 2023.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.11 | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.10 | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.09 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.08 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.07 | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.06 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.05 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.04 | 25/04/2022 | 2022 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.03 | 25/03/2022 | 2022 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.02 | 25/02/2022 | 2022 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2022.01 | 25/01/2022 | 2022 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Janeiro de 2022.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.12 | 25/12/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.11 | 25/11/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.10 | 25/10/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.09 | 25/09/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.08 | 25/08/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.07 | 25/07/2021 | 2021 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Julho de 2021.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.06 | 25/06/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.05 | 25/05/2021 | 2021 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Maio de 2021.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.04 | 25/04/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.03 | 25/03/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.02 | 25/02/2021 | 2021 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2021.01 | 25/01/2021 | 2021 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Janeiro de 2021.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.12 | 25/12/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.11 | 25/11/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.10 | 25/10/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.09 | 25/09/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.08 | 25/08/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.07 | 25/07/2020 | 2020 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Julho de 2020.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.06 | 25/06/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.05 | 25/05/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.04 | 25/04/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.03 | 25/03/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.02 | 25/02/2020 | 2020 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2020.01 | 25/01/2020 | 2020 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Janeiro de 2020.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.12 | 25/12/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.11 | 25/11/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.10 | 25/10/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.09 | 25/09/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.08 | 25/08/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.07 | 25/07/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.06 | 25/06/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.05 | 25/05/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.04 | 25/04/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.03 | 25/03/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.02 | 25/02/2019 | 2019 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2019.01 | 25/01/2019 | 2019 |
Não houve pagamento de Auxílio Representação a Colaboradores no mês de Janeiro de 2019.
| |
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.12 | 25/12/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.11 | 25/11/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.10 | 25/10/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.09 | 25/09/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.08 | 25/08/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.07 | 25/07/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.06 | 25/06/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.05 | 25/05/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.04 | 25/04/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.03 | 25/03/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.02 | 25/02/2018 | 2018 | — | XLS
|
Pagamentos de Auxílio Representação a Colaboradores - 2018.01 | 25/01/2018 | 2018 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons - Restos a pagar | 25/02/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons - Restos a pagar | 25/01/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/12/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/11/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/10/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/09/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/08/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/07/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/06/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/05/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/04/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/03/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/02/2019 | 2019 | — | XLS
|
2019 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/01/2019 | 2019 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/12/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/11/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/10/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/09/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/08/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/07/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/06/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/05/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/04/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/03/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/02/2018 | 2018 | — | XLS
|
2018 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/01/2018 | 2018 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/12/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/11/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/10/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/09/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/08/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/07/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/06/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/05/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/04/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/03/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/02/2017 | 2017 | — | XLS
|
2017 - Relação de Pagamentos de Jetons | 25/01/2017 | 2017 | — | XLS
|