Relação de Empenhos Setembro 2023 | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Setembro 2022 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Outubro 2022 (10/2022) | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Novembro 2022 (11/2022) | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Março 2023 | 25/03/2023 | 2023 | — | XLS
|
Relação de Empenhos Março 2023 | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Março 2022 | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Maio 2023 | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Maio 2022 | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Junho 2023 | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Junho 2022 | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Julho 2023 | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Julho 2022 | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Janeiro 2023 | 25/01/2023 | 2023 | — | XLS
|
Relação de Empenhos Janeiro 2023 | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Janeiro 2022 | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Fevereiro 2023 | 25/02/2023 | 2023 | — | XLS
|
Relação de Empenhos Fevereiro 2023 | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Fevereiro 2022 | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Dezembro 2022 (12/2022) | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Agosto 2023 | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Agosto 2022 | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Abril 2023 | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenhos Abril 2022 | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenhos - 2021.06 | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenhos - 2021.05 | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenhos - 2021.04 | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenhos - 2021.03 | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenhos - 2021.02 | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenhos - 2021.01 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relacao de Empenho Setembro 2023 | 25/09/2023 | 2023 | — | XLS
|
Relacao de Empenho Outubro 2023 | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Novembro 2023 | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Março 2024 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Maio 2024 | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Junho 2024 | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Julho 2023 | 25/07/2023 | 2023 | — | XLS
|
Relacao de Empenho Janeiro 2024 | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Fevereiro 2024 | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Dezembro 2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
XLS
|
Relacao de Empenho Agosto 2023 | 25/08/2023 | 2023 | — | XLS
|
Relacao de Empenho Abril 2024 | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Relação de Empenho | 25/01/2016 | 2016 | — | XLS
|
Pagamentos Diversos - 09.2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 08.2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 07.2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 06.2024 | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 05.2024 | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 04.2024 | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 03.2024 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 02.2024 | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
Pagamentos Diversos - 01.2024 | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
9. Relacao de Empenho Setembro 2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
8. Relacao de Empenho Agosto 2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|
7. Relacao de Empenho Julho 2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
XLS
|