MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.534,15R$ 4.659,35R$ 2.520,09R$ 4.673,4201/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.534,15R$ 4.699,55R$ 1.253,01R$ 3.446,5402/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.534,15R$ 4.378,67R$ 1.253,01R$ 3.125,6603/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.534,15R$ 4.378,67R$ 2.042,40R$ 2.336,2704/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.534,15R$ 4.692,15R$ 763,47R$ 3.928,6805/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.534,15R$ 4.699,55R$ 1.457,46R$ 3.242,0906/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 4.968,13R$ 1.491,39R$ 3.476,7407/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 6.905,88R$ 1.757,51R$ 5.148,3708/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 4.884,34R$ 753,50R$ 4.130,8409/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 5.022,14R$ 1.662,61R$ 3.359,5310/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 4.832,54R$ 1.502,61R$ 3.329,9311/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 3.659,54R$ 4.649,26R$ 2.669,8212/2018
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 3.859,54R$ 1.553,02R$ 2.306,5201/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 3.859,54R$ 1.553,11R$ 2.306,4302/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 3.859,54R$ 1.580,47R$ 2.279,0703/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 3.859,54R$ 1.580,47R$ 2.279,0704/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 3.859,54R$ 1.580,47R$ 2.279,0705/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 4.116,85R$ 1.724,81R$ 2.392,0406/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 4.459,92R$ 909,14R$ 3.550,7807/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.635,51R$ 3.859,54R$ 451,90R$ 3.407,6408/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 474,76R$ 3.580,4609/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 529,03R$ 3.526,1910/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 486,56R$ 3.568,6611/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.769,14R$ 4.989,37R$ 976,08R$ 8.068,5112/2019
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.769,14R$ 4.172,55R$ 501,59R$ 3.670,9601/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSASSISTENTE DE DESENVOLVIMENTOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 501,59R$ 3.553,6302/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR UNID. COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 483,65R$ 3.571,5703/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR UNID. COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 551,94R$ 3.503,2804/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUP. UNIDADE DE COMPRAS / MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 483,63R$ 3.571,5905/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUP. UNIDADE DE COMPRAS / MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 483,63R$ 3.571,5906/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUP. UNIDADE DE COMPRAS / MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 483,63R$ 3.571,5907/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR UNIDADE DE COMPRAS/MANUTR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 483,63R$ 3.571,5908/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR UNIDADE DE COMPRAS/MANUTR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 483,63R$ 3.571,5909/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR UNIDADE DE COMPRAS/MANUTR$ 2.769,14R$ 6.219,86R$ 587,84R$ 5.632,0210/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR UNIDADE DE COMPRAS/MANUTR$ 2.676,84R$ 4.100,28R$ 1.769,79R$ 3.530,2611/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR UNIDADE DE COMPRAS/MANUTR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 4.756,50R$ 4.965,5312/2020
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 1.661,48R$ 3.677,5101/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.055,22R$ 1.661,48R$ 3.702,7102/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 4.930,22R$ 2.536,48R$ 3.677,5103/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 5.642,04R$ 2.211,52R$ 4.722,6904/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 7.949,88R$ 3.151,61R$ 6.082,8405/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 7.949,88R$ 3.151,61R$ 6.090,0406/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.769,14R$ 7.949,88R$ 3.151,61R$ 5.975,6407/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 923,05R$ 10.947,25R$ 9.135,29R$ 3.103,7308/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.235,49R$ 1.718,06R$ 6.200,2909/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.235,49R$ 1.760,65R$ 42.016,7410/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.235,49R$ 1.716,06R$ 4.234,9311/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.446,08R$ 4.235,50R$ 5.424,24R$ 6.606,7112/2021
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.446,08R$ 4.235,50R$ 1.781,43R$ 4.195,9701/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.235,49R$ 1.737,43R$ 4.257,5602/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.235,49R$ 1.740,17R$ 4.263,6203/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.235,49R$ 1.740,17R$ 4.263,6204/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.531,14R$ 1.844,68R$ 4.473,1605/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.531,14R$ 1.844,68R$ 4.473,1606/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.531,14R$ 1.844,68R$ 4.339,5607/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 978,43R$ 6.842,63R$ 6.123,98R$ 2.499,1508/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.531,14R$ 1.844,68R$ 4.447,3609/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 4.531,14R$ 1.844,68R$ 4.447,3610/2022
13407AIALLA SOUZA MATOSSUPERVISOR DA UND. DE COMPRAS E MANUTENÇÃOR$ 2.935,29R$ 9.896,34R$ 10.243,23R$ 0,0011/2022