MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.118,85R$ 5.228,65R$ 2.680,13R$ 6.667,3801/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.118,85R$ 7.013,37R$ 2.268,24R$ 4.745,1302/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.118,85R$ 5.963,37R$ 2.268,24R$ 3.695,1303/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.118,85R$ 5.963,37R$ 2.268,24R$ 3.695,1304/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.118,85R$ 4.857,88R$ 1.040,91R$ 3.816,9705/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.180,64R$ 5.278,84R$ 635,75R$ 4.643,0906/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.863,80R$ 574,69R$ 5.289,1107/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.550,46R$ 738,11R$ 4.812,3508/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.572,66R$ 676,46R$ 4.896,2009/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.550,46R$ 676,46R$ 4.874,0010/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.461,66R$ 676,46R$ 4.785,2011/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 4.347,86R$ 3.246,35R$ 5.449,3712/2018
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.008,66R$ 875,15R$ 4.133,5101/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.889,73R$ 1.163,87R$ 4.725,8602/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 4.830,96R$ 565,96R$ 4.265,0003/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 4.830,96R$ 675,46R$ 4.155,5004/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 4.347,86R$ 696,79R$ 3.651,0705/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 5.317,23R$ 635,21R$ 4.682,0206/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 4.565,25R$ 738,58R$ 3.826,6707/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.347,86R$ 6.000,25R$ 738,58R$ 5.261,6708/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 810,38R$ 3.986,3109/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.820,60R$ 1.022,41R$ 3.798,1910/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 5.730,84R$ 810,38R$ 4.920,4611/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 5.329,67R$ 1.506,83R$ 8.803,0812/2019
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 5.845,43R$ 1.153,16R$ 4.692,2701/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 6.684,42R$ 1.404,27R$ 5.280,1502/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 6.894,17R$ 1.492,24R$ 5.401,9303/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 5.276,37R$ 660,58R$ 4.615,7904/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.849,99R$ 786,38R$ 4.063,6105/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 5.516,11R$ 682,64R$ 4.833,4706/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 812,58R$ 3.984,1107/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.817,61R$ 812,58R$ 4.005,0308/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 812,58R$ 3.984,1109/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 812,58R$ 3.984,1110/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 4.110,48R$ 1.877,5811/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 7.460,31R$ 4.054,9512/2020
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 4.104,55R$ 1.933,9101/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 3.502,35R$ 5.300,29R$ 5.030,34R$ 1.511,7202/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 2.588,69R$ 5.731,92R$ 4.810,39R$ 2.205,3003/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 4.104,55R$ 1.984,3104/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 4.104,55R$ 1.835,9105/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 913,66R$ 6.075,81R$ 5.624,26R$ 1.716,9206/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 3.654,62R$ 5.116,47R$ 4.339,93R$ 2.085,9107/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.568,28R$ 4.796,69R$ 4.104,55R$ 1.983,9108/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.084,50R$ 4.317,83R$ 2.713,0809/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.084,50R$ 4.609,41R$ 1.870,1010/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.084,50R$ 4.330,83R$ 2.122,2811/2021
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.084,50R$ 7.630,81R$ 4.320,8112/2021
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 7.791,07R$ 5.250,82R$ 3.935,2601/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.177,82R$ 4.350,25R$ 2.240,1802/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.084,50R$ 4.319,12R$ 2.186,7903/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.084,50R$ 4.319,12R$ 2.186,7904/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 5.084,50R$ 4.319,12R$ 2.089,9905/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 3.228,25R$ 5.753,14R$ 4.269,63R$ 2.915,3206/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 6.370,25R$ 4.787,33R$ 3.036,1307/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DO DEPART. DE TIR$ 4.842,38R$ 9.070,32R$ 7.133,11R$ 3.370,8208/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 8.941,75R$ 7.097,75R$ 3.258,0109/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 9.438,40R$ 7.594,40R$ 3.258,0110/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DE TIR$ 4.842,38R$ 9.438,40R$ 7.594,40R$ 3.218,8111/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DE TIR$ 4.842,38R$ 10.382,65R$ 8.538,65R$ 3.657,4212/2022
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 8.941,75R$ 7.133,16R$ 3.193,2001/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 8.941,75R$ 7.133,16R$ 3.261,8002/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 4.842,38R$ 9.628,80R$ 7.820,21R$ 3.134,4003/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 3.454,23R$ 9.847,67R$ 5.379,05R$ 7.601,6804/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 3.626,95R$ 10.241,62R$ 575,96R$ 6.501,2305/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 5.440,42R$ 9.624,09R$ 8.514,36R$ 2.790,8906/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 5.440,42R$ 9.624,09R$ 7.577,95R$ 3.756,7007/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 5.440,42R$ 11.115,29R$ 9.069,65R$ 3.717,0008/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 5.440,42R$ 10.058,14R$ 8.012,50R$ 3.726,8009/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 5.440,42R$ 9.624,09R$ 7.578,45R$ 3.579,8010/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 5.440,42R$ 15.617,05R$ 12.969,74R$ 4.780,6311/2023
22617MARCOS FÉLIX DE SOUZAGERENTE DEPARTAMENTO DE TIR$ 5.440,42R$ 9.812,54R$ 7.766,90R$ 3.759,6012/2023
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.440,42R$ 8.466,91R$ 7.283,35R$ 2.835,1201/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.440,42R$ 5.766,84R$ 4.781,95R$ 2.667,6502/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.440,42R$ 5.766,84R$ 4.803,95R$ 2.676,8503/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.440,42R$ 5.766,84R$ 4.783,95R$ 2.676,0504/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.440,42R$ 5.766,84R$ 4.783,95R$ 2.665,6505/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.440,42R$ 5.875,65R$ 4.846,67R$ 2.644,1406/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.486,32R$ 7.495,49R$ 3.631,8707/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.405,49R$ 5.268,61R$ 3.136,8808/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.415,89R$ 5.234,69R$ 3.181,2009/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.353,49R$ 5.234,69R$ 3.118,8010/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 10.365,40R$ 7.070,63R$ 3.294,7711/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.838,90R$ 6.029,99R$ 2.808,9112/2024
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.406,29R$ 5.248,80R$ 3.157,4901/2025
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.388,69R$ 5.228,00R$ 3.160,6902/2025
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.377,49R$ 5.228,00R$ 3.149,4903/2025
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.377,49R$ 5.215,27R$ 3.162,2204/2025
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 5.930,06R$ 8.436,79R$ 5.494,62R$ 2.942,1705/2025
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 6.018,98R$ 8.544,03R$ 5.530,79R$ 3.013,2406/2025
22617MARCOS FELIX DE SOUZAANALISTA DE TIR$ 6.620,88R$ 10.766,35R$ 6.364,91R$ 4.401,4407/2025