MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.825,25R$ 10.719,77R$ 1.004,74R$ 9.715,0302/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.825,25R$ 9.669,77R$ 2.326,28R$ 7.343,4903/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.825,25R$ 9.669,77R$ 2.746,28R$ 6.923,4904/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.825,25R$ 10.172,83R$ 2.326,28R$ 7.846,5505/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.825,25R$ 10.172,83R$ 2.326,28R$ 7.846,5506/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.957,50R$ 10.344,75R$ 2.373,56R$ 7.971,1907/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.957,50R$ 10.344,75R$ 2.468,11R$ 7.876,6408/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.957,50R$ 10.344,75R$ 2.373,56R$ 7.971,1909/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.957,50R$ 10.344,75R$ 2.373,56R$ 7.971,1910/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.957,50R$ 10.344,75R$ 2.373,56R$ 7.971,1911/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 7.957,50R$ 10.344,75R$ 9.251,40R$ 10.576,0412/2018
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 2.172,91R$ 7.386,0701/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 2.172,91R$ 7.386,0702/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 2.173,91R$ 7.385,0703/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 1.792,22R$ 7.766,7604/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 1.792,22R$ 7.766,7605/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 1.792,22R$ 7.766,7606/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 1.792,22R$ 7.766,7607/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTOR$ 9.558,98R$ 9.558,98R$ 2.173,91R$ 7.385,0708/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 12.353,62R$ 2.307,19R$ 10.046,4309/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.840,29R$ 7.203,3310/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.307,19R$ 7.736,4311/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 4.613,38R$ 15.473,8612/2019
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 19.194,48R$ 2.818,87R$ 16.375,6101/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.328,05R$ 7.715,5702/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,50R$ 7.685,1203/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,48R$ 7.685,1404/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,48R$ 7.685,1405/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,48R$ 7.685,1406/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,48R$ 7.685,1407/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.375,28R$ 7.668,3408/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,48R$ 7.685,1409/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,48R$ 7.685,1410/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 10.043,62R$ 2.358,48R$ 8.943,7111/2020
23518ROBERTSON FIORI COSTAASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃOR$ 10.043,62R$ 35.710,64R$ 43.089,93R$ 2.664,3312/2020