MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEIRCR$ 4.371,55R$ 4.371,55R$ 611,41R$ 5.834,6707/2021
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEIRCR$ 7.714,50R$ 7.714,50R$ 1.641,89R$ 7.346,3808/2021
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEIRCR$ 7.714,50R$ 7.714,50R$ 1.641,89R$ 8.835,6109/2021
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEIRCR$ 7.714,50R$ 10.684,15R$ 4.611,54R$ 7.814,5110/2021
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEIRCR$ 7.714,50R$ 8.688,12R$ 2.615,51R$ 7.788,1111/2021
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEIRCR$ 7.714,50R$ 7.714,50R$ 4.041,59R$ 9.659,6712/2021
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEPART. DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTROR$ 7.714,50R$ 8.363,36R$ 2.346,15R$ 7.759,1101/2022
28121ROBERTA LORENA VIEIRA MAGESKIGERENTE DO DEPART. DE INSCRIÇÃO, REGISTRO E CADASTROR$ 1.028,60R$ 7.671,65R$ 7.671,65R$ 0,0002/2022