MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 3.870,57R$ 416,21R$ 6.788,4007/2024
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 6.237,91R$ 2.239,18R$ 3.998,7308/2024
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 6.248,31R$ 2.239,18R$ 4.009,1309/2024
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 6.185,91R$ 2.239,18R$ 3.946,7310/2024
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 6.650,01R$ 2.240,18R$ 4.409,8311/2024
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 6.248,31R$ 2.239,18R$ 4.009,1312/2024
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 6.238,71R$ 2.251,02R$ 3.987,6901/2025
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 6.221,11R$ 2.736,29R$ 3.484,8202/2025
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAASSESSOR TÉCNICOR$ 4.177,58R$ 7.392,65R$ 3.896,63R$ 3.496,0203/2025
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAGERENTE DE VETORESR$ 4.600,70R$ 6.666,63R$ 2.857,83R$ 3.808,8004/2025
40124CARLOS ANDRE SALES DE ALMEIDAGERENTE DE VETORESR$ 8.408,81R$ 10.441,14R$ 5.967,21R$ 4.473,9305/2025