Titulo | Data de Referência | Ano | Descrição | Ações |
---|---|---|---|---|
Passagens de Servidores | 25/10/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Outubro de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/09/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Servidores | 25/08/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Agosto de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/07/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Julho de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/06/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Servidores | 25/05/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Maio de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/04/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Abril de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/03/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Março de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/02/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Fevereiro de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/01/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Janeiro de 2024. | |
Passagens de Servidores | 25/12/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Servidores | 25/11/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Novembro de 2023. | |
Passagens de Servidores | 25/10/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Servidores | 25/09/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Servidores | 25/08/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Servidores | 25/07/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Julho de 2023. | |
Passagens de Servidores | 25/06/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Servidores | 25/05/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores nos meses de Janeiro e Maio de 2023. | |
Passagens de Servidores | 25/12/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Dezembro de 2022. | |
Passagens de Servidores | 25/11/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Novembro de 2022. | |
Passagens de Servidores | 25/10/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Outubro de 2022. | |
Passagens de Servidores | 25/09/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Servidores | 25/08/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Servidores | 25/07/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Servidores | 25/06/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Servidores | 25/05/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Maio de 2022. | |
Passagens de Servidores | 25/04/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Abril de 2022. | |
Passagens de Servidores | 25/03/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Servidores | 25/02/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Servidores | 25/01/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Servidores | 25/12/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Dezembro de 2021. | |
Passagens de Servidores | 25/11/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Servidores | 25/10/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Servidores | 25/09/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Servidores | 25/08/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Servidores | 25/07/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Julho de 2021. | |
Passagens de Servidores | 25/06/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Servidores | 25/05/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores entre os meses de Janeiro à Maio de 2021. | |
Passagens de Servidores | 25/12/2020 | 2020 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores entre os meses de Janeiro à Dezembro de 2020. | |
Passagens de Servidores | 25/12/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Dezembro de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/11/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Novembro de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/10/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Outubro de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/09/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Servidores | 25/08/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Agosto de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/07/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Julho de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/06/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Junho de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/05/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Servidores | 25/04/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Abril de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/03/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Servidores | 25/02/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Fevereiro de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/01/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Janeiro de 2019. | |
Passagens de Servidores | 25/12/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Servidores | 25/11/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Servidores | 25/10/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Servidores | 25/09/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Setembro de 2018. | |
Passagens de Servidores | 25/08/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Servidores | 25/07/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Servidores | 25/06/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Junho de 2018. | |
Passagens de Servidores | 25/05/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Maio de 2018. | |
Passagens de Servidores | 25/04/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Abril de 2018. | |
Passagens de Servidores | 25/03/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Março de 2018. | |
Passagens de Servidores | 25/02/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Fevereiro de 2018. | |
Passagens de Servidores | 25/01/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Janeiro de 2018. | |
Passagens de Servidores | 25/12/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Dezembro de 2017. | |
Passagens de Servidores | 25/11/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Novembro de 2017. | |
Passagens de Servidores | 25/10/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Servidores | 25/09/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Setembro de 2017. | |
Passagens de Servidores | 25/08/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Agosto de 2017. | |
Passagens de Servidores | 25/07/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Servidores | 25/06/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Junho de 2017. | |
Passagens de Servidores | 25/05/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Maio de 2017. | |
Passagens de Servidores | 25/04/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Servidores | 25/03/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Servidores | 25/02/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Servidores no mês de Fevereiro de 2017. | |
Passagens de Servidores | 25/01/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Servidores | 25/11/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Servidores | 25/10/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Servidores | 25/09/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Servidores | 25/08/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Servidores | 25/12/2015 | 2015 | Contemplam as passagens pagas aos servidores do Coren-DF no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Outubro de 2024. | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Agosto de 2024. | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Julho de 2024. | |
Passagens de Conselheiros | 25/06/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/05/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Maio de 2024. | |
Passagens de Conselheiros | 25/04/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Abril de 2024. | |
Passagens de Conselheiros | 25/03/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/02/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/01/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/11/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Julho de 2023. | |
Passagens de Conselheiros | 25/06/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/05/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros nos meses de Janeiro e Maio de 2023. | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Dezembro de 2022. | |
Passagens de Conselheiros | 25/11/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Outubro de 2022. | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/06/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Junho de 2022. | |
Passagens de Conselheiros | 25/05/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/04/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/03/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/02/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/01/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/11/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Novembro de 2021. | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Agosto de 2021. | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Julho de 2021. | |
Passagens de Conselheiros | 25/06/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/05/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros entre os meses de Janeiro à Maio de 2021. | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2020 | 2020 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros entre os meses de Janeiro à Dezembro de 2020. | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Dezembro de 2019. | |
Passagens de Conselheiros | 25/11/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Novembro de 2019. | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Agosto de 2019. | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/06/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/05/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/04/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Abril de 2019. | |
Passagens de Conselheiros | 25/03/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Março de 2019. | |
Passagens de Conselheiros | 25/02/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Fevereiro de 2019. | |
Passagens de Conselheiros | 25/01/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Janeiro de 2019. | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/11/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Setembro de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Agosto de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Julho de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/06/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Junho de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/05/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Maio de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/04/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/03/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Março de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/02/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Fevereiro de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/01/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Janeiro de 2018. | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/11/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Novembro de 2017. | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Setembro de 2017. | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Agosto de 2017. | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/06/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Junho de 2017. | |
Passagens de Conselheiros | 25/05/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/04/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/03/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Março de 2017. | |
Passagens de Conselheiros | 25/02/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Conselheiros no mês de Fevereiro de 2017. | |
Passagens de Conselheiros | 25/01/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/11/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/10/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/09/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/08/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/07/2016 | 2016 | — | |
Passagens de Conselheiros | 25/12/2015 | 2015 | Contemplam as passagens pagas aos conselheiros do Coren-DF no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2015. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Outubro de 2024. | |
Passagens de Colaboradores | 25/09/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/08/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Agosto de 2024. | |
Passagens de Colaboradores | 25/07/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Julho de 2024. | |
Passagens de Colaboradores | 25/06/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/05/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Maio de 2024. | |
Passagens de Colaboradores | 25/04/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Abril de 2024. | |
Passagens de Colaboradores | 25/03/2024 | 2024 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/02/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Fevereiro de 2024. | |
Passagens de Colaboradores | 25/01/2024 | 2024 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Janeiro de 2024. | |
Passagens de Colaboradores | 25/12/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/11/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Novembro de 2023. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/09/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/08/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/07/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Julho de 2023. | |
Passagens de Colaboradores | 25/06/2023 | 2023 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/05/2023 | 2023 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores nos meses de Janeiro e Maio de 2023. | |
Passagens de Colaboradores | 25/12/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Dezembro de 2022. | |
Passagens de Colaboradores | 25/11/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Novembro de 2022. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/09/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/08/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/07/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Julho de 2022. | |
Passagens de Colaboradores | 25/06/2022 | 2022 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/05/2022 | 2022 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores entre os meses de Janeiro à Maio de 2022. | |
Passagens de Colaboradores | 25/12/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/11/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Novembro de 2021. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Outubro de 2021. | |
Passagens de Colaboradores | 25/09/2021 | 2021 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/08/2021 | 2021 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores entre os meses de Janeiro à Agosto de 2021. | |
Passagens de Colaboradores | 25/12/2020 | 2020 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores entre os meses de Janeiro à Dezembro de 2020. | |
Passagens de Colaboradores | 25/12/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Dezembro de 2019. | |
Passagens de Colaboradores | 25/11/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Novembro de 2019. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2019 | 2019 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/09/2019 | 2019 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores entre os meses de Janeiro a Setembro de 2019. | |
Passagens de Colaboradores | 25/12/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/11/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Novembro de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2018 | 2018 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/09/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Setembro de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/08/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Agosto de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/07/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Julho de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/06/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Junho de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/05/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Maio de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/03/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Março de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/02/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Fevereiro de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/01/2018 | 2018 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Janeiro de 2018. | |
Passagens de Colaboradores | 25/12/2017 | 2017 | — | |
Passagens de Colaboradores | 25/11/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Novembro de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Outubro de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/09/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Setembro de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/08/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Agosto de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/07/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Julho de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/06/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Junho de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/05/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Maio de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/04/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Abril de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/03/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Março de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/02/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Fevereiro de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/01/2017 | 2017 | Não houve emissão de Passagens Aéreas para Colaboradores no mês de Janeiro de 2017. | |
Passagens de Colaboradores | 25/10/2016 | 2016 | — |
Text