MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 3.886,16R$ 154,65R$ 3.731,5109/2019
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.984,46R$ 467,44R$ 4.517,0210/2019
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 7.909,28R$ 2.975,44R$ 4.933,8411/2019
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 6.875,31R$ 985,31R$ 5.890,0012/2019
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 6.789,75R$ 467,44R$ 6.322,3101/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.135,71R$ 467,44R$ 4.668,2702/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.107,71R$ 431,70R$ 4.676,0103/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.909,71R$ 397,55R$ 4.512,1604/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.909,71R$ 397,55R$ 4.512,1604/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.909,71R$ 397,55R$ 4.512,1605/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.909,71R$ 397,55R$ 4.512,1605/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.909,71R$ 397,55R$ 4.512,1606/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.909,71R$ 397,55R$ 4.512,1606/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.986,71R$ 431,70R$ 4.555,0107/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.986,71R$ 431,70R$ 4.555,0107/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.975,71R$ 431,70R$ 4.544,0108/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 4.975,71R$ 431,70R$ 4.544,0108/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.118,71R$ 431,70R$ 4.687,0109/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.118,71R$ 431,70R$ 4.687,0109/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.074,71R$ 431,70R$ 4.643,0110/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.074,71R$ 431,70R$ 4.643,0110/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.030,71R$ 431,70R$ 4.599,0111/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 8.966,65R$ 4.205,56R$ 4.761,0912/2020
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.323,41R$ 424,63R$ 4.898,7801/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 7.118,71R$ 424,63R$ 6.694,0802/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.268,41R$ 424,63R$ 4.843,7803/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.191,41R$ 424,63R$ 4.766,7804/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.546,30R$ 1.523,57R$ 4.022,7305/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.680,81R$ 1.803,71R$ 3.877,1006/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.279,41R$ 424,63R$ 4.854,7807/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.224,41R$ 424,63R$ 4.799,7808/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.257,41R$ 424,63R$ 4.832,7809/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.414,60R$ 5.191,41R$ 424,63R$ 4.766,7810/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 6.299,61R$ 688,46R$ 5.611,1511/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 15.010,52R$ 2.581,07R$ 12.429,4512/2021
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 7.685,14R$ 1.440,81R$ 6.244,3301/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 5.627,73R$ 1.001,68R$ 4.626,0502/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 5.775,20R$ 1.155,11R$ 4.620,0903/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 5.591,61R$ 500,16R$ 5.091,4504/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 5.547,61R$ 500,16R$ 5.047,4505/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 5.617,60R$ 1.037,40R$ 4.580,2006/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 5.617,60R$ 1.037,40R$ 4.580,2007/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 5.558,61R$ 500,16R$ 5.058,4808/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROSECRETÁRIO (A) DA FISCALIZAÇÃOR$ 3.554,60R$ 7.382,13R$ 2.552,16R$ 4.829,9709/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 3.910,05R$ 5.925,06R$ 597,85R$ 5.327,2110/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 3.910,05R$ 5.881,07R$ 597,85R$ 5.283,2212/2022
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.331,55R$ 6.680,98R$ 679,13R$ 6.001,8501/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.331,55R$ 6.686,84R$ 652,68R$ 6.034,1602/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.331,55R$ 6.686,84R$ 652,68R$ 6.034,1603/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.331,55R$ 6.331,41R$ 674,73R$ 5.656,6804/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 7.193,54R$ 883,26R$ 6.310,2805/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 9.153,74R$ 1.058,32R$ 8.095,4206/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 10.885,02R$ 973,16R$ 9.911,8607/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 4.942,33R$ 531,73R$ 4.410,6008/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 7.445,31R$ 728,38R$ 6.716,9309/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 8.831,54R$ 2.935,26R$ 5.896,2810/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 8.088,80R$ 2.023,26R$ 6.065,5411/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 12.975,83R$ 3.963,77R$ 9.012,0612/2023
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 7.780,29R$ 747,56R$ 7.032,7301/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 7.402,45R$ 856,85R$ 6.545,6002/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 9.827,29R$ 856,85R$ 8.970,4403/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 7.369,45R$ 856,85R$ 6.512,6004/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 7.391,45R$ 856,85R$ 6.534,6005/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 7.336,45R$ 856,85R$ 6.479,6006/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 8.063,41R$ 653,67R$ 7.409,7407/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 8.492,24R$ 683,44R$ 7.808,8008/2024
200PABLO FERNANDES BALIEIROASSESSOR DE CURSOS E EVENTOSR$ 4.871,69R$ 10.595,43R$ 4.156,85R$ 6.348,5809/2024