Relação Pagamentos 2024 - Julho | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2024 - Janeiro | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Setembro | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Outubro | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Novembro | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Março | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Maio | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Julho | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Janeiro | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Fevereiro | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Dezembro | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Agosto | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Abril | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos 2023 - Junho | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação Pagamentos - Outubro | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação Pagamentos - Novembro | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação Pagamentos - Dezembro | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação Empenho 2024 - Março | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação Empenho 2024 - Fevereiro | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação Empenho 2024 - Abril | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação Empenho - Outubro | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação Empenho - Julho/2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação de Pagamentos 2020 | 25/01/2020 | 2020 |
Relação de Pagamentos 2020
| PDF
|
Relação de Pagamentos 2019 | 25/01/2019 | 2019 |
Relação de Pagamentos 2019
| PDF
|
Relação de pagamentos 2018 | 25/01/2018 | 2018 |
Relação de pagamentos 2018
| PDF
|
Relação de Pagamentos 2017 | 25/01/2017 | 2017 |
Relação de Pagamentos 2017
| PDF
|
Relação de Empenho 2024 - Janeiro | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Setembro | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Março | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Maio | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Junho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Julho | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Janeiro | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Fevereiro | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Agosto | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2022 - Abril | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho 2020 | 25/01/2020 | 2020 |
Relação de Empenho 2020
| PDF
|
Relação de Empenho 2019 | 25/01/2018 | 2018 |
Relação de Empenho 2019
| PDF
|
Relação de Empenho 2018 | 25/01/2018 | 2018 |
Relação de Empenho 2018
| PDF
|
Relação de Empenho 2017 | 25/01/2017 | 2017 |
Relação de Empenho 2017
| PDF
|
Relação de Empenho - Setembro | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Setembro | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Outubro | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Outubro | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Novembro | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Novembro | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Novembro | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Março | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Maio | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Maio | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Junho | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Junho | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Julho | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Janeiro | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Fevereiro | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Dezembro | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Dezembro | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Dezembro | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Agosto | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação de Empenho - Abril | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação -Suprimento de Fundos - 2016 | 25/01/2016 | 2016 |
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
| PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2021 | 25/08/2021 | 2021 |
Período: 01/01/2021 a 11/08/2021
| PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2021 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2021 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2021 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2021 | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2020 | 25/01/2020 | 2020 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2019 | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2019 | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2019 | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2019 | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2019 | 25/01/2019 | 2019 | — | PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2018 | 25/01/2018 | 2018 |
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
| PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2017 | 25/01/2017 | 2017 |
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
| PDF
|
Relação - Suprimento de fundos - 2016 | 25/01/2016 | 2016 |
Período: 01/01/2016 a 31/12/2016
| PDF
|
Relação - Pagamentos - 2024 - Março | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos - 2024 - Maio | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos - 2024 - Junho | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos - 2024 - Fevereiro | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos - 2024 - Abril | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Setembro | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Março | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Maio | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Junho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Julho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Janeiro | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Fevereiro | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Agosto | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2022 - Abril | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Pagamentos 2021 - Outubro | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Pagamentos 2021 - Novembro | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Pagamentos 2021 - Dezembro | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Pagamentos 2021 - Setembro | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|