Relação - Pagamentos Passagens 2024 - Julho | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens 2022 - Outubro | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens 2022 - Março | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens 2022 - Maio | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens 2022 - Junho | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens 2022 - Julho | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens 2022 - Agosto | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens 2022 - Abril | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2024 - Junho | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2024 - Abril | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Outubro | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Novembro | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Março | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Maio | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Junho | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Julho | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Janeiro | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Fevereiro | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Dezembro | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Agosto | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2023 - Abril | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2022 - Fevereiro | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2022 - Dezembro | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 - Setembro | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 - Outubro | 25/10/2021 | 2021 |
Período: 01/10/2021 a 31/10/2021.
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 - Novembro | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 - Junho | 25/06/2021 | 2021 |
Período: 01/06/2021 a 30/06/2021
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 - Julho | 25/07/2021 | 2021 |
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 - Dezembro | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 - Agosto | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2021 | 25/01/2021 | 2021 |
Período: 01/01/2021 a 04/06/2021
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2020 | 25/01/2020 | 2020 |
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2019 | 25/01/2019 | 2019 |
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2018 | 25/01/2018 | 2018 |
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2017 | 25/01/2017 | 2017 |
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017
| PDF
|
Relação - Pagamentos Passagens - 2016 | 25/01/2016 | 2016 |
Período:01/01/2016 a 31/12/2016
| PDF
|
DIÁRIAS | 25/08/2021 | 2021 |
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021.
| PDF
|