MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 466,67R$ 466,67R$ 35,00R$ 431,6712/2023
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.600,00R$ 6.430,00R$ 1.097,22R$ 5.332,7812/2023
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.600,00R$ 6.580,23R$ 1.148,64R$ 5.431,5901/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.600,00R$ 6.430,00R$ 1.081,04R$ 5.348,9602/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.807,76R$ 6.705,76R$ 1.159,26R$ 5.546,5003/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.807,76R$ 6.705,76R$ 1.159,26R$ 5.546,5004/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.807,76R$ 6.705,76R$ 1.159,26R$ 5.546,5006/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 2.903,88R$ 2.903,88R$ 0,00R$ 2.903,8806/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.807,76R$ 6.705,76R$ 1.159,26R$ 5.546,5007/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerCoordenador de FiscalizaçãoR$ 5.807,76R$ 6.705,76R$ 1.159,26R$ 5.546,5008/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerAnalista Téc. Nível 2- Chefe do Departamento de Gestão do Exercício ProfissionalR$ 5.942,33R$ 6.840,33R$ 1.209,93R$ 5.630,4009/2024
45Bruno Tomaz Oliveira WernerAnalista Téc. Nível 2- Chefe do Departamento de Gestão do Exercício ProfissionalR$ 6.000,00R$ 6.898,00R$ 1.179,50R$ 5.718,5010/2024