Previsão de Receita e Cronograma de Desembolso 2024 - Reformulação Superávit | 25/06/2024 | 2024 |
Reformulação Superávit - 2024
| PDF
|
Demonstrativo de Receitas | 25/12/2018 | 2018 |
Demonstrativo de Receitas Anual - 2018.
| PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/11/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/10/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/09/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/08/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/07/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/06/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/05/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/04/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/03/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/03/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/01/2021 | 2021 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/11/2020 | 2020 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/10/2020 | 2020 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/09/2020 | 2020 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/08/2020 | 2020 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/07/2020 | 2020 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/06/2020 | 2020 |
Demonstrativo de Despesas e Receitas de Janeiro a Junho de 2020.
| PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2019 | 2019 |
Demonstrativo de Despesas e Receitas de Janeiro a Dezembro de 2019
| PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/11/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/10/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/08/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/07/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/06/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/05/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/04/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/03/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/02/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2016 | 2016 |
Demonstrativo de Despesas e Receitas Anual - Exercício 2016
| PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2015 | 2015 |
Demonstrativo de Despesas e Receitas Anual - Exercício 2015
| PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2014 | 2014 |
Demonstrativo de Despesas e Receitas Anual - Exercício 2014
| PDF
|
Demonstrativo de Despesas e Receitas | 25/12/2013 | 2013 |
Demonstrativo de Despesas e Receitas Anual - Exercício 2013
| PDF
|
Demonstrativo de Despesas | 25/12/2018 | 2018 |
Demonstrativo de Despesas Anual - 2018.
| PDF
|
Cronograma de Desembolso 2024 - Abertura de Créditos Adicionais | 25/05/2024 | 2024 |
Despesas Previstas e Abertura de Créditos Adicionais - Semana da Enfermagem Coren-DF 2024
| PDF
|