até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
Carlos Furtado Belém / BSB19/06/2016R$ 1938,89R$ 27,68R$ 0,00
Carlos Furtado BSB / Palmas19/06/2016R$ 1527,89R$ 25,73R$ 0,00
Betânia Santos João Pessoa-Brasília19/06/2016R$ 224,89R$ 21,76R$ 0,00
Afonso Bastos brasília-Confins-Brasília19/06/201624/06/2016R$ 473,79R$ 53,55R$ 0,00
Luiz Muglia BSB / Belo Horizonte / BSB19/06/201624/06/2016R$ 137,70R$ 160,00R$ 0,00
CLEIDE CANAVEZI CGH/BSB/CGH19/06/2016R$ 554,00R$ 53,51R$ 0,00
RACHEL DINIZ VIX/BSB19/06/2016R$ 216,90R$ 21,76R$ 0,00
DORISDAIA HUMEREZ CGH/CNF19/06/2016R$ 343,89R$ 27,68R$ 0,00
NATALIA ALVES THE/BSB/THE19/06/2016R$ 413,80R$ 47,49R$ 0,00
ANTONIO JESUS VIX/CNF/VIX19/06/2016R$ 429,46R$ 47,21R$ 0,00
ROSANGELA FRANÇA VIX/CNF19/06/2016R$ 165,91R$ 21,76R$ 0,00
RITA CHAMMA GRU/BSB19/06/2016R$ 539,89R$ 26,16R$ 0,00
DAIANE FREIRAS RBR/BSB/SDU19/06/2016R$ 770,00R$ 21,76R$ 0,00
DAIANE FREIRAS SDU/VCP/CCM19/06/2016R$ 579,90R$ 27,68R$ 0,00
DORISDAIA HUMEREZ CGH/CNF19/06/2016R$ 242,89R$ 27,68R$ 0,00
ALBERTO CABRAL BSB/CNF/BSB19/06/2016R$ 414,81R$ 53,55R$ 0,00
JESSICA OLIVEIRA BSB/CNF19/06/2016R$ 444,89R$ 25,73R$ 0,00
GERALDO SANTANA GRU/CNF/GRU19/06/2016R$ 367,94R$ 53,98R$ 0,00
Rodrigo / Rodrigues BSB / PALMAS18/06/2016R$ 671,89R$ 25,73R$ 0,00
Ivone Oliveira BSB / São Paulo18/06/2016R$ 619,00R$ 25,73R$ 0,00