até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
LUANA RIBEIRO GYN/CGH/BSB/RBR/BSB/CGH/GYN12/06/2016R$ 1155,00R$ 43,52R$ 0,00
MICHELY FILETE VIX/BSB/RBR/BSB/VIX12/06/2016R$ 1193,00R$ 43,52R$ 0,00
MARISA RODRIGUES PVH/RBR/PVH12/06/2016R$ 150,00R$ 43,52R$ 0,00
MARIA VIEIRA THE/BSB/RBR/BSB/THE12/06/2016R$ 2025,79R$ 43,52R$ 0,00
RENDRICA FUREGATTI CGH/BSB/RBR/BSB/CGH12/06/2016R$ 1523,00R$ 49,44R$ 0,00
FLAVIANA PINHEIRO CGB/BSB/RBR/BSB/CGB12/06/2016R$ 1940,00R$ 49,44R$ 0,00
FABRICIO MACEDO BSB/SLZ12/06/2016R$ 341,89R$ 25,73R$ 0,00
LUIS SANTOS BSB/SLZ12/06/2016R$ 341,89R$ 25,73R$ 0,00
WALKIRIO ALMEIDA BEL/BSB/RBR/BSB/BEL12/06/2016R$ 1975,00R$ 49,44R$ 0,00
JOEL MANCIA POA/GRU/BSB12/06/2016R$ 510,00R$ 27,68R$ 0,00
JOSE GALIZA JPA/BSB/RBR12/06/2016R$ 1366,89R$ 21,76R$ 0,00
SABRINA ROCHA GIG/BSB/RBR12/06/2016R$ 1043,89R$ 27,82R$ 0,00
LORITA PAGLIUCA FOR/BSB12/06/2016R$ 455,00R$ 27,68R$ 0,00
Diogo Casal Campo Grande / Porto Velho11/06/2016R$ 1600,89R$ 21,76R$ 0,00
Mauro Figueiredo BSB / Rio de Janeiro10/06/2016R$ 488,89R$ 25,73R$ 0,00
Manoel Silva Cuiabá / Porto Velho10/06/2016R$ 666,89R$ 27,68R$ 0,00
Jeanna Francois Cuiabá / BSB10/06/2016R$ 495,89R$ 27,68R$ 0,00
Raoni Santos Palmas / Goiânia10/06/2016R$ 571,89R$ 21,76R$ 0,00
Tatyana Xavier BSB / Rio Branco10/06/2016R$ 1100,89R$ 25,73R$ 0,00
Antonio Gomes Palmas / BSB10/06/2016R$ 753,89R$ 21,76R$ 0,00