até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
Lilian Navarro Belo Horizonte-MG/Brasília-DF26/06/2015R$ 132,48R$ 25,45R$ 0,00
Ivan Queiroz Belo Horizonte-MG/Brasília-DF26/06/2015R$ 132,48R$ 25,45R$ 0,00
Elderson Silva Brasília-DF/Belo Horizonte-MG/Brasília-DF25/06/201526/06/2015R$ 547,79R$ 49,48R$ 0,00
Maria Sampaio São Paulo-SP/Teresina-PI25/06/2015R$ 1259,89R$ 24,03R$ 0,00
Robson Oliveira João Pessoa-PB/Brasília-DF25/06/2015R$ 669,00R$ 19,35R$ 0,00
Ivone Oliveira Brasília-DF/São Paulo-SP25/06/2015R$ 471,89R$ 24,03R$ 0,00
Gabriel Oliveira Manaus-AM/Brasília-DF25/06/2015R$ 490,00R$ 24,64R$ 0,00
Joel Mancia Porto Alegre-Curitiba / Curitiba-Porto Alegre25/06/201526/06/2015R$ 527,79R$ 49,28R$ 0,00
Ney Silva João Pessoa-Galeão25/06/2015R$ 721,62R$ 19,35R$ 0,00
Jebson Souza Brasília-Rio Branco25/06/2015R$ 964,00R$ 24,03R$ 0,00
Antônio Gomes Brasília-belém25/06/2015R$ 1050,89R$ 24,03R$ 0,00
Manoel Silva Brasília-Porto velho25/06/2015R$ 640,04R$ 0,00R$ 0,00
Sérgio Luz Brasília-DF/São Paulo-SP24/06/2015R$ 164,00R$ 24,03R$ 0,00
Silvana Rocha Brasília-DF/Teresina-PI24/06/2015R$ 665,00R$ 24,03R$ 0,00
Gabryella Resende Aracaju-SE/Brasília-DF24/06/2015R$ 482,00R$ 19,35R$ 0,00
Irene Ferreira Aracaju-SE/Brasília-DF24/06/2015R$ 482,00R$ 19,35R$ 0,00
Cleide Canavezi Brasília-DF/São Paulo-SP24/06/2015R$ 161,00R$ 24,03R$ 0,00
Joaby Ferreira Juazeiro do Norte-Brasília / Brasília-Aracaju24/06/201526/06/2015R$ 1580,20R$ 43,38R$ 0,00
Gabriela Brito Belo Horizonte / Aracaju24/06/2015R$ 459,89R$ 27,82R$ 0,00
Lizya Yukizaki Brasília-DF/Belém-PA23/06/2015R$ 507,89R$ 24,03R$ 0,00