até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
Roseli Barbosa Recife-PE/Brasília-DF15/04/2015R$ 2775,53R$ 197,12R$ 0,00
Maria Leao Recife-PE/Brasília-DF15/04/2015R$ 2775,53R$ 197,12R$ 0,00
Rosangela Mastrangeli Recife-PE/Brasília-DF15/04/2015R$ 2775,53R$ 197,12R$ 0,00
Lenildo Silva Recife-PE/Brasília-DF15/04/2015R$ 2775,53R$ 197,12R$ 0,00
Renilde Melo Recife-PE/Brasília-DF15/04/2015R$ 2775,53R$ 197,12R$ 0,00
Marcleide Cavalcanti Recife-PE/Brasília-DF15/04/2015R$ 2775,53R$ 197,12R$ 0,00
Giovana Melo Recife-PE/Brasília-DF15/04/2015R$ 2775,53R$ 197,12R$ 0,00
Ednelza Soares Salvador-BA/Brasília-DF/Salvador-BA15/04/201516/04/2015R$ 520,00R$ 48,67R$ 0,00
Marcela Dandrea Vitória-ES/Brasília-DF/Vitória-ES15/04/201516/04/2015R$ 1148,79R$ 43,38R$ 0,00
Maria Lemos Salvador-BA/Brasília-DF/Salvador-BA15/04/201516/04/2015R$ 520,00R$ 48,67R$ 0,00
Robson Dandrea Vitória-ES/Brasília-DF/Vitória-ES15/04/201516/04/2015R$ 1280,79R$ 43,38R$ 0,00
Kallinca Araujo Vitória-ES/Brasília-DF15/04/2015R$ 1471,58R$ 77,40R$ 0,00
Suely Rangel Vitória-ES/Brasília-DF15/04/2015R$ 1471,58R$ 77,40R$ 0,00
Elias Lima Vitória-ES/Brasília-DF15/04/2015R$ 1471,58R$ 77,40R$ 0,00
Rosangela Franca Vitória-ES/Brasília-DF15/04/2015R$ 1471,58R$ 77,40R$ 0,00
Carlete Abreu Boa Vista-RR/Brasília-DF/Boa Vista-RR15/04/201517/04/2015R$ 2221,89R$ 43,38R$ 0,00
Rosa Ribeiro Boa Vista-RR/Brasília-DF/Boa Vista-RR15/04/201517/04/2015R$ 2281,89R$ 43,38R$ 0,00
Antonia Pereira São Luis-MA/Brasília-DF/São Luis-MA15/04/201520/04/2015R$ 1269,79R$ 48,67R$ 0,00
Carlos Ramos Rio Branco-AC/Brasília-DF15/04/2015R$ 693,89R$ 19,35R$ 0,00
Celso Araujo Porto Velho-RO/Brasília-DF15/04/2015R$ 727,89R$ 19,35R$ 0,00