até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
Maria Sampaio Teresina-PI/Brasília-DF/São Luis-MA08/02/201512/02/2015R$ 2765,09R$ 40,98R$ 0,00
Silvia Piedade Porto Alegre-RS/Porto Velho-RO07/02/2015R$ 1739,89R$ 21,57R$ 0,00
Márcio Silva Porto Alegre-RS/Aracaju-SE07/02/2015R$ 513,08R$ 21,57R$ 0,00
Ricardo Pires Porto Alegre-RS/Brasília-DF07/02/2015R$ 1878,00R$ 21,57R$ 0,00
Jaime Reis Porto Alegre-RS/Belém-PA07/02/2015R$ 1155,88R$ 21,57R$ 0,00
Carlos Barreto Brasília-DF/Porto Alegre-RS06/02/2015R$ 2015,88R$ 24,03R$ 0,00
Letícia Guerra Campo Grande-MS/Rio de Janeiro-RJ06/02/2015R$ 346,22R$ 16,95R$ 0,00
Neyson Freire Curitiba-PR/Cuiabá-MT/Brasília-DF06/02/201509/02/2015R$ 1430,15R$ 38,52R$ 0,00
Silvia Piedade Porto Alegre-RS/Porto Velho-RO06/02/2015R$ 2266,55R$ 21,57R$ 0,00
Maria Prestes Brasília-DF/Porto Velho-RO/Brasília-DF06/02/201510/02/2015R$ 2839,89R$ 40,98R$ 0,00
Osvaldo Sousa Filho Brasília-DF/Fortaleza-CE06/02/2015R$ 1474,54R$ 21,57R$ 0,00
Osvaldo Sousa Filho Brasília-DF/Fortaleza-CE06/02/2015R$ 150,00R$ 0,00R$ 0,00
Pablo Silva Brasília-DF/(Campinas)/(Cuiabá)/Rio Branco-AC06/02/2015R$ 4199,68R$ 72,09R$ 0,00
Maria Marilita Santos Brasília-DF/(Campinas)/(Cuiabá)/Rio Branco-AC06/02/2015R$ 4199,68R$ 72,09R$ 0,00
José Adailton Pereira Brasília-DF/(Campinas)/(Cuiabá)/Rio Branco-AC06/02/2015R$ 4199,68R$ 72,09R$ 0,00
Cecília Albergaria Macapá-AP/Brasília-DF06/02/2015R$ 913,78R$ 16,95R$ 0,00
Edson Passos Macapá-AP/Brasília-DF06/02/2015R$ 913,78R$ 16,95R$ 0,00
Maria Sampaio Brasília-DF/Teresina-PI06/02/2015R$ 595,95R$ 24,03R$ 0,00
João Mattos Porto Velho-RO/Brasília-DF06/02/2015R$ 2263,15R$ 16,95R$ 0,00
Cláudio Souza Brasília-DF/Rio de Janeiro-RJ06/02/2015R$ 652,58R$ 24,03R$ 0,00