até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
MARIA FAGUNDES BSB/CGB/BSB09/05/2016R$ 358,18R$ 53,41R$ 0,00
MICHELY FILETE VIX/BSB09/05/2016R$ 752,29R$ 21,76R$ 0,00
MAURO FIGUEIREDO GIG/BSB/GIG09/05/2016R$ 1034,00R$ 51,28R$ 0,00
TANIA MORAES BSB/MAO09/05/2016R$ 940,89R$ 25,83R$ 0,00
JOSE JESUS BEL/MAO/BEL09/05/2016R$ 1140,33R$ 55,36R$ 0,00
ANA FERREIRA REC/BSB09/05/2016R$ 915,00R$ 27,68R$ 0,00
JULITA FEITOSA REC/BSB09/05/2016R$ 449,89R$ 27,68R$ 0,00
JOSE OLIVEIRA PMW/BSB09/05/2016R$ 483,89R$ 21,76R$ 0,00
IRENE FERREIRA AJU/BSB09/05/2016R$ 359,89R$ 21,76R$ 0,00
CARMEN GARCIA SDU/BSB/SDU09/05/2016R$ 1435,00R$ 53,51R$ 0,00
CLEIDE CANAVEZI CGH/BSB/CGH09/05/2016R$ 1447,00R$ 53,51R$ 0,00
RAONI SANTOS GYN/PMW/GYN09/05/2016R$ 1339,79R$ 43,52R$ 0,00
NEY SILVA SDU/BSB/SDU09/05/2016R$ 1724,79R$ 53,51R$ 0,00
ANDRE COUTINHO PMW/BSB09/05/2016R$ 628,89R$ 21,76R$ 0,00
Daniel Castro Brasília-Manaus09/05/2016R$ 319,89R$ 25,73R$ 0,00
Leticia Guerra Rio de Janeiro-São Luis08/05/2016R$ 582,89R$ 27,68R$ 0,00
Márcio Silva Aracaju-brasília-Aracaju08/05/201613/05/2016R$ 740,00R$ 47,59R$ 0,00
Claudio Porto Vitória-Brasília08/05/2016R$ 430,89R$ 21,76R$ 0,00
Leziel Lopes Brasília-São Luis08/05/2016R$ 393,89R$ 25,83R$ 0,00
Maria Lemos Salvador-Boa Vista08/05/2016R$ 905,89R$ 27,68R$ 0,00