até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
FRANCINE GELBCKE FLN/BSB05/05/2016R$ 415,00R$ 27,68R$ 0,00
CARMEN SCOCHI RAO/BSB05/05/2016R$ 819,00R$ 21,76R$ 0,00
CARMEN SCOCHI BSB/RAO05/05/2016R$ 549,00R$ 25,73R$ 0,00
FRANCINE GELBCKE BSB/CGH/FLN05/05/2016R$ 1276,89R$ 25,83R$ 0,00
MARA SOUZA CGR/BSB05/05/2016R$ 941,89R$ 21,76R$ 0,00
VANESSA PRADEBON CGR/BSB05/05/2016R$ 941,89R$ 21,76R$ 0,00
VANESSA PRADEBON BSB/CGR05/05/2016R$ 579,00R$ 25,83R$ 0,00
Daniel Castro Brasília-Macapá05/05/2016R$ 179,89R$ 25,73R$ 0,00
Antônio Jesus Brasília-Vitória04/05/2016R$ 492,20R$ 25,73R$ 0,00
Elisabete Paz Rio de Janeiro-Brasília/Brasília-Rio de Janeiro04/05/201606/04/2016R$ 1360,79R$ 53,51R$ 0,00
Paulo Paiva Rio de Janeiro-João Pessoa04/05/2016R$ 449,89R$ 25,45R$ 0,00
Rosangela França Brasília-João Pessoa04/05/2016R$ 345,00R$ 25,83R$ 0,00
João Freitas Brasília-São Paulo04/05/2016R$ 196,18R$ 25,73R$ 0,00
Regina Werner Brasília-Vitória04/05/2016R$ 337,00R$ 25,83R$ 0,00
Robspierre Carvalho Brasília-Florianópolis04/05/2016R$ 629,89R$ 25,73R$ 0,00
Carlos Cunha Brasília-Rio de Janeiro04/05/2016R$ 520,00R$ 25,83R$ 0,00
Dorly Gonçalves Brasília-João Pessoa/João Pessoa-São Paulo04/05/201607/05/2016R$ 729,79R$ 47,59R$ 0,00
Magno Barreto Brasília-João Pessoa-Brasília04/05/201609/05/2016R$ 559,79R$ 47,59R$ 0,00
Robson oliveira Brasília-João Pessoa-Brasília04/05/201609/05/2016R$ 559,79R$ 47,59R$ 0,00
Ricardo Siqueira Ribeirão Preto-Brasília04/05/2016R$ 449,00R$ 21,76R$ 0,00