até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
Gerles Oliveira Brasília-Porto Velho08/04/2016R$ 840,89R$ 25,73R$ 0,00
Marisa Rodrigues Brasília-Porto Velho07/04/2016R$ 1375,89R$ 25,83R$ 0,00
Anselmo Almeida João Pessoa-Brasília-João Pessoa07/04/201608/04/2016R$ 839,79R$ 45,08R$ 0,00
Daniel Castro Brasília-Belém/Belém-Brasília07/04/201609/04/2016R$ 661,79R$ 53,41R$ 0,00
Lidia Albuquerque Brasília-Belém/Belém-Brasília07/04/201609/04/2016R$ 661,79R$ 53,41R$ 0,00
Mara Vargas Brasília-Florianópolis07/04/2016R$ 294,89R$ 25,83R$ 0,00
Valeria Lunardi Brasília-Florianópolis07/04/2016R$ 294,89R$ 25,83R$ 0,00
Márcia Santos Palmas-brasília-Palmas07/04/201607/04/2016R$ 721,89R$ 47,59R$ 0,00
Vancelau Pantoja Brasília-Macapá07/04/2016R$ 359,89R$ 25,73R$ 0,00
Dorisdaia Humerez Brasília-belém-Brasília07/04/201608/04/2016R$ 1199,79R$ 53,41R$ 0,00
Henor Heler Junior Brasília-Goiânia/Goiânia-Brasília07/04/201609/04/2016R$ 258,00R$ 47,59R$ 0,00
Marcelo Persegona Brasília-Goiânia/Goiânia-Brasília07/04/201609/04/2016R$ 258,00R$ 47,59R$ 0,00
Rosali Ohl Brasília-Congonhas07/04/2016R$ 1146,89R$ 25,73R$ 0,00
Marina Barros Brasília-São Luis07/04/2016R$ 395,89R$ 25,83R$ 0,00
Antônia Pereira Brasília-São Luis07/04/2016R$ 395,89R$ 25,83R$ 0,00
Inez Nery Brasília-Teresina07/04/2016R$ 226,90R$ 0,00R$ 0,00
Gabryella Resende Brasília-Aracaju07/04/2016R$ 170,97R$ 25,83R$ 0,00
Elias Lima Vitória-Brasília/Brasília-Vitória07/04/201607/04/2016R$ 1913,79R$ 47,59R$ 0,00
Orlene Dias Montes Claros-Brasília/Brasília-Montes Claros07/04/201607/04/2016R$ 1281,79R$ 47,49R$ 0,00
Flávio Lima brasília-Belém07/04/2016R$ 639,15R$ 0,00R$ 0,00