| Titulo | Data de Referência | Ano | Descrição | Ações |
|---|
| Pagamentos março 2025 | 25/03/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Pagamentos maio 2025 | 25/05/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Pagamentos Junho 2025 | 25/06/2025 | 2025 | — | CSV
XML
|
| Pagamentos janeiro 2025 | 25/01/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Pagamentos abril 2025 | 25/04/2025 | 2025 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 2021 | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 2020 | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 12 2024 | 25/12/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 11 2024 | 25/11/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 10 2024 | 25/10/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 09 2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 08 2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 07 2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 06 2024 | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 05 2024 | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 04 2024 | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 03 2024 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 02 2024 | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
| PAGAMENTOS 01 2024 | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
| Pagamento fevereiro 2025 | 25/02/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Empenhos março 2025 | 25/03/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Empenhos maio 2025 | 25/05/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Empenhos junho 2025 | 25/06/2025 | 2025 | — | CSV
XML
|
| Empenhos janeiro 2025 | 25/01/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Empenhos fevereiro 2025 | 25/02/2025 | 2025 | — | PDF
|
| Empenhos abril 2025 | 25/04/2025 | 2025 | — | PDF
|
| EMPENHOS 2023 | 25/12/2023 | 2023 | — | PDF
|
| EMPENHOS 2022 | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
| EMPENHOS 2021 | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
| EMPENHOS 2020 | 25/12/2020 | 2020 | — | PDF
|
| EMPENHOS 12 2024 | 25/12/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 11 2024 | 25/11/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 10 2024 | 25/10/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 09 2024 | 25/09/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 08 2024 | 25/08/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 07 2024 | 25/07/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 06 2024 | 25/06/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 05 2024 | 25/05/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 04 2024 | 25/04/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 03 2024 | 25/03/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 02 2024 | 25/02/2024 | 2024 | — | PDF
|
| EMPENHOS 01 2024 | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|