até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
RONALDO RAMOS REC/BSB03/06/2016R$ 299,00R$ 27,68R$ 0,00
EDSON PASSOS POA/CGH/BSB03/06/2016R$ 484,00R$ 27,68R$ 0,00
MANOEL SILVA FOR/BSB/PVH03/06/2016R$ 994,89R$ 27,68R$ 0,00
RAONI SANTOS PMW/GYN03/06/2016R$ 519,00R$ 21,76R$ 0,00
MICHELY FILETE PMW/BSB/VIX03/06/2016R$ 856,20R$ 21,76R$ 0,00
MARISA RODRIGUES PMW/BSB/PVH03/06/2016R$ 1490,89R$ 21,76R$ 0,00
TYCIANNA MONTE ALEGRE BSB/SSA03/06/2016R$ 174,90R$ 25,73R$ 0,00
JOEL MANCIA BSB/GRU/POA03/06/2016R$ 1365,00R$ 25,73R$ 0,00
MOISES OLIVEIRA GIG/AJU03/06/2016R$ 230,90R$ 25,45R$ 0,00
Neyson Freire Fortaleza / São Paulo / Fortaleza02/06/201603/06/2016R$ 0,00R$ 0,00R$ 1707,98
Marcleide Cavalcanti Recife / Rio de Janeiro / Recife02/06/201603/06/2016R$ 730,00R$ 53,13R$ 0,00
Bruno Becker Recife / Rio de Janeiro / Recife02/06/201603/06/2016R$ 730,00R$ 53,13R$ 0,00
RITA CHAMMA BSB/GRU02/06/2016R$ 248,89R$ 25,73R$ 0,00
ANSELMO ALMEIDA BSB/JPA02/06/2016R$ 307,89R$ 25,73R$ 0,00
JAIME REIS PMW/BSB/BEL02/06/2016R$ 645,00R$ 21,76R$ 0,00
JOSE JESUS MAO/BEL02/06/2016R$ 220,89R$ 27,68R$ 0,00
JOEL MANCIA POA/VCP/BSB02/06/2016R$ 693,89R$ 27,68R$ 0,00
Lidia Albuquerque Campo Grande-Brasília01/06/2016R$ 209,89R$ 21,76R$ 0,00
Maria Julia Lemos João Pessoa-Salvador01/06/2016R$ 335,00R$ 21,76R$ 0,00
EDMEIA REIS JPA/BSB/SSA01/06/2016R$ 130,00R$ 0,00R$ 0,00