até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
MARCIA MEDEIROS GRU/BSB30/05/2016R$ 293,82R$ 26,16R$ 0,00
RITA CHAMMA GRU/BSB30/05/2016R$ 293,82R$ 26,16R$ 0,00
IVONE OLIVEIRA CGH/BSB30/05/2016R$ 639,00R$ 27,68R$ 0,00
JOSE JESUS BEL/MAO30/05/2016R$ 702,96R$ 27,68R$ 0,00
NEYSON FREIRE CGB/BSB/FOR/BSB/CGB30/05/2016R$ 2316,00R$ 55,36R$ 0,00
WALKIRIO ALMEIDA BEL/CNF30/05/2016R$ 1119,89R$ 27,68R$ 0,00
HAYANNE FERREIRA BSB/FOR30/05/2016R$ 528,60R$ 25,73R$ 0,00
RAONI SANTOS GYN/PMW30/05/2016R$ 560,89R$ 21,76R$ 0,00
ELIEZES SILVA BSB/CNF30/05/2016R$ 602,89R$ 25,73R$ 0,00
CLEIDE CANAVEZI CGH/BSB/CGH30/05/2016R$ 413,16R$ 0,00R$ 0,00
Jeanna François Brasília-goiânia-brasília29/05/201631/05/2016R$ 602,24R$ 47,59R$ 0,00
Lidia Albuquerque brasília-Campo Grande29/05/2016R$ 319,90R$ 25,83R$ 0,00
Maria Julia Lemos Salvador-João Pessoa29/05/2016R$ 532,89R$ 27,68R$ 0,00
Edmeia Reis Salvador-João Pessoa29/05/2016R$ 532,89R$ 27,68R$ 0,00
Michel Figueiro Brasília-Campo Grande/Campo Grande-Brasília29/05/201604/06/2016R$ 360,00R$ 47,59R$ 0,00
RENI FERNANDES REC/BSB29/05/2016R$ 633,00R$ 27,68R$ 0,00
CARMEN GARCIA SDU/GRU/REC/NAT29/05/2016R$ 748,89R$ 27,68R$ 0,00
RONALDO RAMOS BSB/REC29/05/2016R$ 465,00R$ 25,73R$ 0,00
SILVIA ANUNCIAÇÃO BSB/SLZ29/05/2016R$ 439,89R$ 25,73R$ 0,00
MANOEL SILVA BSB/NAT/BSB/PVH29/05/2016R$ 1129,68R$ 71,75R$ 0,00