até
até
até
até
até
PassageiroTrechoIdaVoltaTarifaTaxaOutras taxasMotivo
HERALDO LUIZ BARROS BRASIL MANAUS/ANORI/MANAUS - Fluvial10/08/202113/08/2021R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00 0.0
ADRIANO DE OLIVEIRA SOARES MANAUS/ANORI/MANAUS - Fluvial10/08/202113/08/2021R$ 260,00R$ 0,00R$ 0,00 0.0
PEDRO PAULO SOUZA LIRA MANAUS/PARINTINS/MANAUS09/08/202111/08/2021R$ 1581,80R$ 61,06R$ 0,00 0.0
MIRIAM SANTOS DA SILVA LOPES MANAUS/PARINTINS/MANAUS09/08/202111/08/2021R$ 1581,80R$ 61,06R$ 0,00 0.0
SANDRO ANDR DA SILVA PINTO MANAUS/BRASILIA/MANAUS04/08/202106/08/2021R$ 2730,90R$ 67,63R$ 0,00 0.0
ANDR WILLISON DE SOUZA RAMOS MANAUS/BRASILIA/MANAUS04/08/202106/08/2021R$ 2730,90R$ 67,63R$ 0,00 0.0
LUCIANA LIMA DE ARAéJO MANAUS/BRASILIA/MANAUS04/08/202106/08/2021R$ 2730,90R$ 67,63R$ 0,00 0.0
SUELLEN OLIVEIRA COUTO MANAUS/BRASILIA/MANAUS04/08/202106/08/2021R$ 2730,90R$ 67,63R$ 0,00 0.0
ARIANE PATRÖCIA DE ARAéJO OLIVEIRA MANAUS/BRASILIA/MANAUS04/08/202106/08/2021R$ 2730,90R$ 67,63R$ 0,00 0.0
CLAUDIA MARIA DA SILVA REIS MANAUS/COARI/MANAUS02/08/202105/08/2021R$ 1511,80R$ 58,06R$ 0,00 0.0
SABRINA MIRANDA DE AQUINO TEIXEIRA MANAUS/COARI/MANAUS02/08/202105/08/2021R$ 1511,80R$ 58,06R$ 0,00 0.0
SUELLEN OLIVEIRA COUTO MANAUS/SÇO PAULO/MANAUS30/07/202101/08/2021R$ 3082,00R$ 71,58R$ 0,00 0.0
SANDRO ANDR DA SILVA PINTO MANAUS/TABATINGA/MANAUS26/07/202130/07/2021R$ 1881,80R$ 64,39R$ 0,00 0.0
STEPHANE VARELA GARCEZ MANAUS/TABATINGA/MANAUS26/07/202130/07/2021R$ 1881,80R$ 64,39R$ 0,00 0.0
SUELLEN OLIVEIRA COUTO MANAUS/TABATINGA/MANAUS26/07/202130/07/2021R$ 1881,80R$ 64,39R$ 0,00 0.0
ANDREIA PEDROSO DA SILVA MANAUS/TABATINGA/MANAUS26/07/202130/07/2021R$ 1881,80R$ 64,39R$ 0,00 0.0
ABRAÇO DOS MATOS AZEVEDO MANAUS/TABATINGA/MANAUS26/07/202130/07/2021R$ 1881,80R$ 64,39R$ 0,00 0.0
WANESSA DOS SANTOS LEÇO MANAUS/TABATINGA/MANAUS26/07/202130/07/2021R$ 1881,80R$ 64,39R$ 0,00 0.0
SANDRO ANDR DA SILVA PINTO TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/TABATINGA - Fluvial26/07/202130/07/2021R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00 0.0
STEPHANE VARELA GARCEZ TABATINGA/BENJAMIN CONSTANT/TABATINGA - Fluvial26/07/202130/07/2021R$ 60,00R$ 0,00R$ 0,00 0.0