TituloData de ReferênciaAnoDescriçãoAções
Comparativo da Receitas (4º TRIM ANO 2023 meses 10, 11 E 12 2023)25/12/20232023 Comparativo da Receitas (4º TRIM ANO 2023 meses 10, 11 E 12 2023) PDF 
Comparativo da Receitas (4º TRIM ANO 2022 meses 10, 11 E 12 2022)25/12/20222022 Comparativo da Receitas (4º TRIM ANO 2022 meses 10, 11 E 12 2022) PDF 
Comparativo da Receitas (3º TRIM ANO 2024 meses 07, 08 e 09 2024)25/09/20242024 Comparativo da Receitas (3º TRIM ANO 2024 meses 07, 08 e 09 2024) PDF 
Comparativo da Receitas (3º TRIM ANO 2023 meses 07, 08 E 09 2023)25/09/20232023 Comparativo da Receitas (3º TRIM ANO 2023 meses 07, 08 E 09 2023) PDF 
Comparativo da Receitas (3º TRIM ANO 2022 meses 07, 08 E 09 2022)25/09/20222022 Comparativo da Receitas (3º TRIM ANO 2022 meses 07, 08 E 09 2022) PDF 
Comparativo da Receitas (2º TRIM ANO 2024 meses 04, 05 E 06 2024)25/06/20242024 Comparativo da Receitas (2º TRIM ANO 2024 meses 04, 05 E 06 2024) PDF 
Comparativo da Receitas (2º TRIM ANO 2023 meses 04, 05 E 06 2023)25/06/20232023 Comparativo da Receitas (2º TRIM ANO 2023 meses 04, 05 E 06 2023) PDF 
Comparativo da Receitas (2º TRIM ANO 2022 meses 04, 05 E 06 2022)25/06/20222022 Comparativo da Receitas (2º TRIM ANO 2022 meses 04, 05 E 06 2022) PDF 
Comparativo da Receitas (1º TRIM ANO 2024 meses 01, 02 E 03 2024)25/03/20242024 Comparativo da Receitas (1º TRIM ANO 2024 meses 01, 02 E 03 2024) PDF 
Comparativo da Receitas (1º TRIM ANO 2023 meses 01, 02 E 03 2023)25/03/20232023 Comparativo da Receitas (1º TRIM ANO 2023 meses 01, 02 E 03 2023) PDF 
Comparativo da Receitas (1º TRIM ANO 2022 meses 01, 02 E 03 2022)25/03/20222022 Comparativo da Receitas (1º TRIM ANO 2022 meses 01, 02 E 03 2022) PDF 
Comparativo da Receita 2º trim 201825/06/20182018 PDF 
Comparativo da Receita 1º trim 201825/03/20182018 PDF 
Comparativo da Receita (4º TRIM ANO 2021 meses 10, 11 E 12 2021)25/12/20212021 Comparativo da Receita (4º TRIM ANO 2021 meses 10, 11 E 12 202 PDF 
Comparativo da Receita (4º TRIM ANO 2020 meses 10, 11 E 12 2020)25/12/20202020 Comparativo da Receita (4º TRIM ANO 2020 meses 10, 11 E 12 2020) PDF 
Comparativo da Receita (4º TRIM ANO 2019 meses 10, 11 e 12 2019)25/12/20192019 Comparativo da Receita (4º TRIM ANO 2019 meses 10, 11 e 12 2019) PDF 
Comparativo da Receita (4º trim ANO 2018)25/12/20182018 PDF 
Comparativo da Receita (3º TRIM ANO 2021 meses 07, 08 E 09 2021)25/09/20212021 Comparativo da Receita (3º TRIM ANO 2021 meses 07, 08 E 09 2021) PDF 
Comparativo da Receita (3º TRIM ANO 2020 meses 07, 08 E 09 2020)25/09/20202020 Comparativo da Receita (3º TRIM ANO 2020 meses 07, 08 E 09 2020) PDF 
Comparativo da Receita (3º TRIM ANO 2019 meses 07, 08 e 09 2019)25/09/20192019 Comparativo da Receita (3º TRIM ANO 2019 meses 07, 08 e 09 2019) PDF 
Comparativo da Receita (2º TRIM ANO 2021 meses 04, 05 E 06 2021)25/06/20212021 Comparativo da Receita (2º TRIM ANO 2021 meses 04, 05 E 06 2021) PDF 
Comparativo da Receita (2º TRIM ANO 2020 meses 04, 05 E 06 2020)25/06/20202020 Comparativo da Receita (2º TRIM ANO 2020 meses 04, 05 E 06 2020) PDF 
Comparativo da Receita (2º TRIM ANO 2019 meses 04, 05 e 06/2019)25/06/20192019 PDF 
Comparativo da Receita (1º TRIM ANO 2021 meses 01, 02 E 03 2021)25/03/20212021 Comparativo da Receita (1º TRIM ANO 2021 meses 01, 02 E 03 2021) PDF 
Comparativo da Receita (1º TRIM ANO 2020 meses 01, 02 e 03 2020)25/03/20202020 Comparativo da Receita (1º TRIM ANO 2020 meses 01, 02 e 03 2020) PDF 
Comparativo da Receita (1º TRIM ANO 2019 meses 01, 02 e 03/2019)25/03/20192019 PDF 
Comparativo da Receita 3º trim 201825/09/20182018 PDF 
Comparativo da Receita25/12/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/11/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/10/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/09/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/08/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/07/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/06/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/05/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/04/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/03/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/02/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/01/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Receita25/12/20162016 XLS 
Comparativo da Despesas (4º TRIM ANO 2023 meses 10, 11 E 12 2023)25/12/20232023 Comparativo da Despesas (4º TRIM ANO 2023 meses 10, 11 E 12 2023) PDF 
Comparativo da Despesas (4º TRIM ANO 2022 meses 10, 11 E 12 2022)25/12/20222022 Comparativo da Despesas (4º TRIM ANO 2022 meses 10, 11 E 12 2022) PDF 
Comparativo da Despesas (3º TRIM ANO 2024 meses 07, 08 e 09 2024)25/09/20242024 Comparativo da Despesas (3º TRIM ANO 2024 meses 07, 08 e 09 2024) PDF 
Comparativo da Despesas (3º TRIM ANO 2023 meses 07, 08 E 09 2023)25/09/20232023 Comparativo da Despesas (3º TRIM ANO 2023 meses 07, 08 E 09 2023) PDF 
Comparativo da Despesas (3º TRIM ANO 2022 meses 07, 08 E 09 2022)25/09/20222022 Comparativo da Despesas (3º TRIM ANO 2022 meses 07, 08 E 09 2022) PDF 
Comparativo da Despesas (2º TRIM ANO 2024 meses 04, 05 E 06 2024)25/06/20242024 Comparativo da Despesas (2º TRIM ANO 2024 meses 04, 05 E 06 2024) PDF 
Comparativo da Despesas (2º TRIM ANO 2023 meses 04, 05 E 06 2023)25/06/20232023 Comparativo da Despesas (2º TRIM ANO 2023 meses 04, 05 E 06 2023) PDF 
Comparativo da Despesas (2º TRIM ANO 2022 meses 04, 05 E 06 2022)25/06/20222022 Comparativo da Despesas (2º TRIM ANO 2022 meses 04, 05 E 06 2022) PDF 
Comparativo da Despesas (1º TRIM ANO 2024 meses 01, 02 E 03 2024)25/03/20242024 Comparativo da Despesas (1º TRIM ANO 2024 meses 01, 02 E 03 2024) PDF 
Comparativo da Despesas (1º TRIM ANO 2023 meses 01, 02 E 03 2023)25/03/20232023 Comparativo da Despesas (1º TRIM ANO 2023 meses 01, 02 E 03 2023) PDF 
Comparativo da Despesas (1º TRIM ANO 2022 meses 01, 02 E 03 2022)25/03/20222022 Comparativo da Despesas (1º TRIM ANO 2022 meses 01, 02 E 03 2022) PDF 
Comparativo da Despesa 3º trim 201825/09/20182018 PDF 
Comparativo da Despesa 2º trim 201825/06/20182018 PDF 
Comparativo da Despesa 1º trim 201825/03/20182018 PDF 
Comparativo da Despesa (4º TRIM ANO 2021 meses 10, 11 E 12 2021)25/12/20212021 Comparativo da Despesa (4º TRIM ANO 2021 meses 10, 11 E 12 2021) PDF 
Comparativo da Despesa (4º TRIM ANO 2020 meses 10, 11 E 12 2020)25/12/20202020 Comparativo da Despesa (4º TRIM ANO 2020 meses 10, 11 E 12 2020) PDF 
Comparativo da Despesa (4º TRIM ANO 2019 meses 10, 11 E 12 2019)25/12/20192019 Comparativo da Despesa (4º TRIM ANO 2019 meses 10, 11 E 12 2019) PDF 
Comparativo da Despesa (4º trim ANO 2018)25/12/20182018 PDF 
Comparativo da Despesa (3º TRIM ANO 2021 meses 07, 08 E 09 2021)25/09/20212021 Comparativo da Despesa (3º TRIM ANO 2021 meses 07, 08 E 09 2021) PDF 
Comparativo da Despesa (3º TRIM ANO 2020 meses 04, 05 E 06 2020)25/09/20202020 Comparativo da Despesa 3º TRIM ANO 2020 meses 04, 05 E 06 2020) PDF 
Comparativo da Despesa (3º TRIM ANO 2019 meses 07, 08 e 09 2019)25/09/20192019 Comparativo da Despesa (3º TRIM ANO 2019 meses 07, 08 e 09 2019) PDF 
Comparativo da Despesa (2º TRIM ANO 2021 meses 04, 05 E 06 2021)25/06/20212021 Comparativo da Despesa (2º TRIM ANO 2021 meses 04, 05 E 06 2021) PDF 
Comparativo da Despesa (2º TRIM ANO 2020 meses 04, 05 E 06 2020)25/06/20202020 Comparativo da Despesa (2º TRIM ANO 2020 meses 04, 05 E 06 2020) PDF 
Comparativo da DESPESA (2º TRIM ANO 2019 meses 04, 05 e 062019)25/06/20192019 Comparativo da Despesa (2º TRIM ANO 2019 meses 04, 05 e 06 2019) PDF 
Comparativo da Despesa (1º TRIM ANO 2021 meses 01, 02 E 03 2021)25/03/20212021 Comparativo da Despesa (1º TRIM ANO 2021 meses 01, 02 E 03 2021) PDF 
Comparativo da Despesa (1º TRIM ANO 2020 meses 01, 02 E 03 2020)25/03/20202020 Comparativo da Despesa (1º TRIM ANO 2020 meses 01, 02 E 03 2020) PDF 
Comparativo da Despesa (1º trim ANO 2019 meses 01, 02 e 03/2019)25/03/20192019 PDF 
Comparativo da Despesa25/12/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/11/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/10/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/09/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/08/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/07/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/06/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/05/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/04/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/03/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/02/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/01/20172017 PDF  XLS 
Comparativo da Despesa25/12/20162016 XLS