Matrícula | Funcionário | Função | Vencimento | Remuneração | Descontos | Líquido | Competência |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 3.740,32 | R$ 3.740,32 | R$ 512,10 | R$ 3.228,22 | 10/2022 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 937,90 | R$ 4.162,54 | 11/2022 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 937,90 | R$ 4.162,54 | 12/2022 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 930,16 | R$ 4.170,28 | 01/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 930,16 | R$ 4.170,28 | 02/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 930,16 | R$ 4.170,28 | 03/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 930,16 | R$ 4.170,28 | 04/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.600,44 | R$ 5.600,44 | R$ 1.097,39 | R$ 4.503,05 | 05/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 914,35 | R$ 4.186,09 | 06/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 914,35 | R$ 4.186,09 | 07/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 914,35 | R$ 4.186,09 | 08/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 914,35 | R$ 4.186,09 | 09/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 914,35 | R$ 4.186,09 | 10/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.950,51 | R$ 5.950,51 | R$ 3.748,17 | R$ 2.202,34 | 11/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 914,35 | R$ 4.186,09 | 12/2023 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.120,52 | R$ 6.120,52 | R$ 3.770,90 | R$ 2.349,62 | 01/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 890,62 | R$ 4.209,82 | 02/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 890,62 | R$ 4.209,82 | 03/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 890,62 | R$ 4.209,82 | 04/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.600,44 | R$ 5.600,44 | R$ 1.081,20 | R$ 4.519,24 | 05/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.100,44 | R$ 5.100,44 | R$ 890,62 | R$ 4.209,82 | 06/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.078,07 | R$ 4.514,05 | 07/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.078,07 | R$ 4.514,05 | 08/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.078,07 | R$ 4.514,05 | 09/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.078,07 | R$ 4.514,05 | 10/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.078,07 | R$ 4.514,05 | 11/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.078,07 | R$ 4.514,05 | 12/2024 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.071,38 | R$ 4.520,74 | 01/2025 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 5.592,12 | R$ 5.592,12 | R$ 1.071,38 | R$ 4.520,74 | 02/2025 |
80 | EDIGAR GLEIBSON DIAS RODRIGUES | ENFERMEIRO FISCAL | R$ 6.614,43 | R$ 6.614,43 | R$ 4.127,57 | R$ 2.486,77 | 03/2025 |
Text