Relato Integrado do ano de 2018 | 25/12/2019 | 2019 | — | PDF
|
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2024 | 25/01/2024 | 2024 | — | PDF
|
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2023 | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Parecer Prestação de Contas 6ª SEMS | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
Parecer Prestação de Contas - 8ª SEMS (2019) | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Parecer Prestação de Contas - 7ª SEMS (2018) | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Parecer nº 45.2022 - Controladoria Geral - Proposta Orçamentária 2023 | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis nº 47/2022 Controladoria Geral - 3º trimestre 2022 | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis nº 004/2023 Controladoria Geral - 4º trimestre 2022 | 25/12/2022 | 2022 |
Parecer de Controladoria das Demonstrações Contábeis nº 004/2023 Controladoria Geral - 4º trimestre 2022
| PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis Controladoria Geral - 4º trimestre 2018 | 25/12/2018 | 2018 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis Controladoria Geral - 3º trimestre 2019 | 25/09/2019 | 2019 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis Controladoria Geral - 3º trimestre 2018 | 25/09/2018 | 2018 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis Controladoria Geral - 2º trimestre 2019 | 25/06/2019 | 2019 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis Controladoria Geral - 2º trimestre 2018 | 25/06/2018 | 2018 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis Controladoria Geral - 1º trimestre 2018 | 25/03/2018 | 2018 | — | PDF
|
Parecer Demonstrações Contábeis Controladoria Geral - 1º trimestre 2019 | 25/04/2019 | 2019 | — | PDF
|
Parecer contas trimestrais_janeiro a setembro.2016 | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
Parecer contas trimestrais_janeiro a dezembro.2016 | 25/01/2012 | 2012 | — | PDF
|
Parecer contas trimestrais 2017_janeiro a setembro | 25/09/2017 | 2017 | — | PDF
|
Parecer contas trimestrais 2017_janeiro a março | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Parecer contas trimestrais 2017_janeiro a junho | 25/01/2017 | 2017 | — | PDF
|
Parecer contas trimestrais 2016_janeiro a março | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
Parecer Contas Trimestrais 2016_janeiro a junho | 25/01/2016 | 2016 | — | PDF
|
Parecer 024.2023 Demonstrativos Contabeis 2º T 2023 | 25/07/2023 | 2023 |
Parecer 024.2023 - Controle Interno do Coren-MS que analisa os Demonstrativos Contabeis do 2º Trimestre de 2023
| PDF
|