MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.021,13R$ 2.559,58R$ 344,47R$ 2.215,1101/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.021,13R$ 5.348,42R$ 458,98R$ 4.889,4401/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.021,13R$ 4.843,35R$ 554,00R$ 4.288,9802/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.021,13R$ 1.732,89R$ 0,00R$ 1.732,8902/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.021,13R$ 4.472,96R$ 429,29R$ 4.043,6703/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.021,13R$ 4.744,63R$ 425,01R$ 4.319,6204/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.888,88R$ 449,18R$ 4.439,7005/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.942,88R$ 453,07R$ 4.489,8106/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.888,88R$ 454,46R$ 4.434,4207/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.906,88R$ 456,05R$ 4.450,8308/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.888,88R$ 451,37R$ 4.437,5109/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.878,24R$ 466,00R$ 4.412,1410/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.671,96R$ 335,59R$ 4.336,3711/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.277,04R$ 1.051,09R$ 3.225,9511/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 2.904,86R$ 130,29R$ 2.774,5712/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 3.382,09R$ 2.122,80R$ 1.259,2912/2020
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 4.931,40R$ 454,12R$ 4.477,2801/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 3.873,11R$ 470,02R$ 3.403,0902/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 1.798,93R$ 0,00R$ 1.798,9302/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 3.861,14R$ 460,90R$ 3.400,2403/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.112,08R$ 3.873,11R$ 472,47R$ 3.400,6404/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.217,68R$ 3.976,78R$ 503,68R$ 3.473,1005/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.217,68R$ 4.003,00R$ 490,65R$ 3.512,3506/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.217,68R$ 4.003,00R$ 486,86R$ 3.516,1407/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.217,68R$ 4.305,35R$ 544,74R$ 3.760,6108/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.217,68R$ 4.278,63R$ 644,56R$ 3.634,0709/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.217,68R$ 4.197,88R$ 576,94R$ 3.620,9410/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 4.439,57R$ 605,51R$ 3.834,0611/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 4.247,31R$ 2.403,36R$ 1.843,9512/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 4.204,56R$ 695,79R$ 3.508,7712/2021
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 5.566,16R$ 460,00R$ 5.106,0601/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 1.881,94R$ 463,93R$ 1.418,0101/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 1.989,13R$ 0,00R$ 1.989,1302/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 4.491,54R$ 564,18R$ 3.927,3602/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 4.448,50R$ 566,05R$ 3.882,4503/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.719,31R$ 4.509,14R$ 587,85R$ 3.921,2904/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 6.166,27R$ 2.236,86R$ 3.929,4105/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.601,47R$ 637,92R$ 3.963,5506/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.654,27R$ 639,50R$ 4.014,7707/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.689,47R$ 640,56R$ 4.048,9108/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 6.348,67R$ 2.436,33R$ 3.912,3409/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.683,06R$ 647,24R$ 4.035,8210/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.647,86R$ 646,19R$ 4.001,6711/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.454,26R$ 640,38R$ 3.813,8812/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.200,00R$ 2.596,44R$ 1.603,5612/2022
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 1.956,65R$ 492,59R$ 1.464,0601/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 5.481,24R$ 460,00R$ 5.020,7701/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 2.099,33R$ 0,00R$ 2.099,3302/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.720,66R$ 639,88R$ 4.080,7802/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.664,86R$ 638,21R$ 4.026,6503/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.878,93R$ 4.720,66R$ 639,88R$ 4.080,7804/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.994,09R$ 4.827,41R$ 670,51R$ 4.156,9005/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.994,09R$ 4.864,61R$ 671,63R$ 4.192,9806/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVAR$ 2.994,09R$ 4.901,81R$ 673,43R$ 4.228,3807/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 2.994,09R$ 4.846,01R$ 671,75R$ 4.174,2608/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 2.994,09R$ 4.846,01R$ 671,75R$ 4.174,2609/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 2.994,09R$ 4.801,55R$ 679,50R$ 4.122,0510/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.894,55R$ 682,29R$ 4.212,2611/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.652,75R$ 675,04R$ 3.977,7112/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.372,55R$ 2.728,73R$ 1.643,8212/2023
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 5.673,04R$ 471,82R$ 5.201,2201/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 1.921,73R$ 215,16R$ 1.706,5701/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.294,55R$ 493,35R$ 3.801,2002/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 1.886,28R$ 0,00R$ 1.886,2802/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.821,55R$ 644,00R$ 4.177,4803/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.852,55R$ 654,75R$ 4.197,8004/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 5.049,91R$ 728,00R$ 4.321,6005/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 5.147,91R$ 742,50R$ 4.405,4106/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 5.147,91R$ 742,50R$ 4.405,4106/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 5.147,91R$ 742,50R$ 4.405,4106/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 5.087,91R$ 729,00R$ 4.358,9107/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 5.156,91R$ 744,52R$ 4.412,3908/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 7.055,41R$ 2.742,15R$ 4.313,2609/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 5.107,60R$ 744,28R$ 4.363,3210/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.972,65R$ 717,62R$ 4.255,0311/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.491,94R$ 2.538,49R$ 1.953,4512/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.491,94R$ 2.538,49R$ 1.953,4512/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.945,65R$ 741,19R$ 4.204,4612/2024
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 1.973,80R$ 156,46R$ 1.817,3401/2025
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 3.453,69R$ 410,48R$ 3.043,2101/2025
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.173,74R$ 5.006,85R$ 711,50R$ 4.295,3502/2025
16TATIANA MARIA DE SOUZA GODOYASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.173,74R$ 2.315,33R$ 0,00R$ 2.315,3302/2025