MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 4.192,51R$ 866,25R$ 3.326,2608/2020
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 3.714,55R$ 230,19R$ 3.484,3609/2020
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 3.714,55R$ 232,34R$ 3.482,2110/2020
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 4.042,36R$ 306,44R$ 3.735,9211/2020
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 336,97R$ 0,00R$ 336,9711/2020
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 3.914,55R$ 230,54R$ 3.684,0112/2020
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 724,90R$ 391,33R$ 333,5712/2020
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 3.685,09R$ 223,98R$ 3.461,1101/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 2.674,13R$ 225,11R$ 2.449,0202/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 2.690,14R$ 225,62R$ 2.464,5203/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.402,41R$ 2.677,66R$ 224,49R$ 2.453,1704/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.472,53R$ 2.747,78R$ 259,30R$ 2.488,4805/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.472,53R$ 2.747,78R$ 259,48R$ 2.488,3006/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.472,53R$ 3.927,65R$ 1.072,82R$ 2.854,8307/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.472,53R$ 3.424,08R$ 369,55R$ 3.054,5308/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 1.472,53R$ 3.350,61R$ 355,88R$ 2.994,7309/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 1.472,53R$ 2.779,91R$ 262,55R$ 2.517,3610/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 1.243,63R$ 0,00R$ 1.243,6311/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 3.095,25R$ 451,16R$ 2.644,0911/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 835,16R$ 62,63R$ 772,5311/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 3.824,21R$ 1.791,12R$ 2.033,0912/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 3.724,79R$ 442,42R$ 3.282,3712/2021
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 3.743,48R$ 437,27R$ 3.306,2101/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 3.753,41R$ 405,55R$ 3.347,8602/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 4.123,10R$ 881,00R$ 3.241,9103/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.719,31R$ 3.733,70R$ 402,11R$ 3.331,5904/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.857,12R$ 443,40R$ 3.413,7205/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.884,52R$ 449,62R$ 3.434,9006/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 4.353,16R$ 244,61R$ 4.108,5507/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.539,37R$ 964,14R$ 2.575,2307/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.145,98R$ 684,96R$ 2.461,0208/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.885,66R$ 454,85R$ 3.430,8109/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.920,86R$ 455,90R$ 3.464,9610/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.885,66R$ 454,85R$ 3.430,8111/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 1.768,25R$ 0,00R$ 1.768,2511/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.973,66R$ 457,49R$ 3.516,1712/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.540,88R$ 2.199,96R$ 1.340,9212/2022
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.903,26R$ 450,56R$ 3.452,7001/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 4.475,66R$ 933,33R$ 3.542,3302/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.921,26R$ 451,09R$ 3.470,1703/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.878,93R$ 3.958,46R$ 452,21R$ 3.506,2504/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.887,12R$ 1.421,52R$ 3.465,6005/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 3.299,53R$ 1.014,74R$ 2.284,7906/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 5.093,12R$ 374,40R$ 4.718,7206/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 2.559,72R$ 188,63R$ 2.371,0907/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 2.994,09R$ 4.461,45R$ 571,35R$ 3.890,1008/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 2.994,09R$ 4.511,16R$ 584,11R$ 3.927,0509/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 2.994,09R$ 6.294,31R$ 2.390,51R$ 3.903,8010/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.540,86R$ 584,00R$ 3.956,7611/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 2.041,96R$ 0,00R$ 2.041,9611/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.502,56R$ 585,06R$ 3.917,5012/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 3.850,58R$ 2.531,06R$ 1.319,5212/2023
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 802,91R$ 60,00R$ 742,7001/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 3.825,27R$ 445,65R$ 3.379,6201/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 5.002,91R$ 712,75R$ 4.290,1602/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 5.029,91R$ 714,00R$ 4.316,3503/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 2.994,09R$ 4.513,86R$ 562,03R$ 3.951,8304/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 5.121,90R$ 1.090,98R$ 4.030,9205/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 4.679,90R$ 611,67R$ 4.068,2306/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 4.679,90R$ 611,67R$ 4.068,2306/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 4.679,90R$ 611,67R$ 4.068,2306/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 4.133,78R$ 622,02R$ 3.511,7607/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 3.962,64R$ 206,38R$ 3.756,2607/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 3.179,52R$ 247,34R$ 2.932,1808/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 4.945,27R$ 685,78R$ 4.259,4909/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A)R$ 3.173,74R$ 4.817,89R$ 643,30R$ 4.174,5910/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.711,64R$ 620,21R$ 4.091,4311/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 2.150,35R$ 0,00R$ 2.150,3511/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.270,63R$ 2.735,26R$ 1.535,3712/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.270,63R$ 2.735,26R$ 1.535,3712/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) R$ 3.173,74R$ 4.692,64R$ 619,64R$ 4.073,0012/2024
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVO R$ 3.173,74R$ 5.572,24R$ 1.496,64R$ 4.075,6001/2025
85FRANCISCO DE SOUZA ROSAASSISTENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.173,74R$ 4.489,24R$ 605,70R$ 3.883,5402/2025