até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
209715/09/2015PEF 079/2015OrdinárioDiáriasANTONIO EDUARDO VIEIRA DOS SANTOSR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
209815/09/2015PEF 119/2015OrdinárioDiáriasGEDALIAS HUGO DE OLIVEIRA VALENTIMR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
209915/09/2015PEF 177/2015OrdinárioDiáriasGABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDER$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 1.650,00R$ 0,00R$ 0,00
210015/09/2015PEF 255/2015OrdinárioDiáriasMARIA CLARA MARQUES FAGUNDESR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
210115/09/2015PEF 043/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
208511/09/2015PEF 72/2015OrdinárioDiáriasJOABY GOMES FERREIRAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
208611/09/2015PAD 251/2015OrdinárioDiáriasANTONIO ARTUR ALVES FERREIRAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
208711/09/2015PEF 252/2015OrdinárioDiáriasNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 0,00R$ 0,00
208811/09/2015PEF 280/2015OrdinárioDiáriasRENATA CANDIDA DIAS MOURAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
208911/09/2015PEF 306/2015OrdinárioDiáriasFLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIROR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
209011/09/2015PEF 388/2015OrdinárioDiáriasElinário José de PaivaR$ 550,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00
209111/09/2015PAD 98/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosSecretaria de Estado do Turismo e do Desenvolvimento Econômico - SETDER$ 343.257,00R$ 343.257,00R$ 343.257,00R$ 0,00R$ 0,00
209211/09/2015PEF 031/2015OrdinárioDiáriasWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 0,00R$ 0,00
209311/09/2015PEF 278/2015OrdinárioDiáriasLINCOLN VITOR SANTOSR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
209411/09/2015PEF 389/2015OrdinárioDiáriasDIVERSOSR$ 26.400,00R$ 23.925,00R$ 23.925,00R$ 2.475,00R$ 0,00
209511/09/2015PAD 121/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosChannel Locações e Eventos Ltda EPPR$ 54.079,00R$ 43.263,20R$ 43.263,20R$ 10.815,80R$ 0,00
206810/09/2015PEF 168/2015OrdinárioDiáriasBRUNO SAMPAIO DA COSTAR$ 5.750,00R$ 5.750,00R$ 5.750,00R$ 0,00R$ 0,00
206910/09/2015PEF 191/2015OrdinárioDiáriasERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
207010/09/2015PEF 371/2015OrdinárioDiáriasDORLY FERNANDA GOLÇALVESR$ 450,00R$ 450,00R$ 450,00R$ 0,00R$ 0,00
207110/09/2015PEF 142/2015OrdinárioDiáriasMAXIMILIANO SILVA MAGALHÃESR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00