até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
3212/01/2015PEF014/2015OrdinárioDiáriasVENCELAU JACKSON DA CONCEIÇÃO PANTOJAR$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 2.565,00R$ 0,00R$ 0,00
3312/01/2015PEF 017/2015OrdinárioDiáriasRACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVAR$ 5.130,00R$ 5.130,00R$ 5.130,00R$ 0,00R$ 0,00
3412/01/2015PEF 023/2015OrdinárioDiáriasWILTON JOSE PATRICIOR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
3512/01/2015PEF 022/2015OrdinárioDiáriasNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
3612/01/2015PEF 030/2015OrdinárioDiáriasMICHELY FILETER$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
3712/01/2015PEF 031/2015OrdinárioDiáriasWALKIRIO COSTA ALMEIDAR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
3812/01/2015PEF 032/2015OrdinárioDiáriasNATALIA DE JESUS ALVESR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
3912/01/2015PEF 033/2015OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 3.360,00R$ 3.360,00R$ 3.360,00R$ 0,00R$ 0,00
4012/01/2015PEF 034/2015OrdinárioDiáriasADAILSON VIEIRA DA SILVAR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
4112/01/2015PEF 035/2015OrdinárioDiáriasCARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINSR$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 1.890,00R$ 0,00R$ 0,00
4212/01/2015PEF 037/2015OrdinárioDiáriasBETANIA MARIA PEREIRA DOS SANTOSR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
4312/01/2015PEF 038/2015OrdinárioDiáriasALZIRA MARIA D'AVILA NERY GUIMARÃESR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
4412/01/2015PEF 039/2015OrdinárioDiáriasMARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOSR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
4512/01/2015PEF 040/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 1.470,00R$ 0,00R$ 0,00
4612/01/2015PEF 041/2015OrdinárioDiáriasSÉRGIO LUIZ DA LUZR$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 1.050,00R$ 0,00R$ 0,00
4712/01/2015PEF 043/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 630,00R$ 630,00R$ 630,00R$ 0,00R$ 0,00
310/01/2015PAD 429/2012GlobalServiços Médicos, Hospitalares, Odontológicos, Farmacêuticos e AfinsMULTI LIFE CENTRO CLÍNICO LTDAR$ 7.404,24R$ 6.853,77R$ 6.853,77R$ 0,00R$ 550,47
710/01/2015PAD 014/2015 EstimativoPrevidência Social - INSS PatronalConselho Federal de EnfermagemR$ 4.031.248,00R$ 4.021.248,00R$ 3.991.982,71R$ 10.000,00R$ 0,00