até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
192626/08/2015PEF 284/2015OrdinárioDiáriasDenilson de Araujo AlvesR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
192726/08/2015PEF 315/2015OrdinárioDiáriasELOIZA SALES CORREIAR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
190325/08/2015PEF 001/2015OrdinárioDiáriasCAMILA BELISÁRIO DA SILVAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
190425/08/2015PEF 017/2015OrdinárioDiáriasRACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
190525/08/2015PEF 018/2015OrdinárioDiáriasJOSE MARIA BARRETO DE JESUSR$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 1.100,00R$ 0,00R$ 0,00
190625/08/2015PEF 030/2015OrdinárioDiáriasMICHELY FILETER$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 3.300,00R$ 0,00R$ 0,00
190725/08/2015PEF 039/2015OrdinárioDiáriasMARIA CLAUDIA TAVARES DE MATTOSR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
190825/08/2015PEF 053/2015OrdinárioDiáriasMEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃOR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
190925/08/2015PEF 055/2015OrdinárioDiáriasDIOGO NOGUEIRA DO CASALR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
191025/08/2015PEF 094/2015OrdinárioDiáriasJOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOSR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
191125/08/2015PEF 174/2015OrdinárioDiáriasSILVANA SANTIAGO DA ROCHAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
191225/08/2015PEF 281/2015OrdinárioDiáriasMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
191325/08/2015PEF 338/2015OrdinárioDiáriasCELSO ROGERIO DE ARAUJOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
191425/08/2015PEF 362/2015OrdinárioDiáriasMÁRCIA CRISTINA MEDEIROSR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
191525/08/2015PEF 365/2015OrdinárioDiáriasAlexandre Oliveira GomesR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
191625/08/2015PAD 563/2014OrdinárioOutras Transferências a Instituições PrivadasSOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOÉTICA - SBBR$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 25.000,00R$ 0,00R$ 0,00
191725/08/2015PAD 318/2015EstimativoDivulgações DiversasPR/CC/IMPRENSA NACIONALR$ 69.112,32R$ 68.498,46R$ 68.498,46R$ 613,86R$ 0,00
191825/08/2015PEF 217/2015OrdinárioDiáriasFRANCISCA NORMA LAURIA FREIRER$ 975,00R$ 975,00R$ 975,00R$ 0,00R$ 0,00
190224/08/2015PEF 207/2013OrdinárioDiáriasMARIA HELENA VIEIRA MACHADOR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
188320/08/2015PEF 326/2015OrdinárioDiáriasSARAH MUNHOZR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00