até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
180112/08/2015PEF 40/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 13.650,00R$ 13.650,00R$ 13.650,00R$ 0,00R$ 0,00
180212/08/2015PEF 221/2015OrdinárioDiáriasGILVAN BROLINIR$ 7.800,00R$ 7.800,00R$ 7.800,00R$ 0,00R$ 0,00
180312/08/2015PEF 007/2015OrdinárioDiáriasMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 17.787,56R$ 17.787,56R$ 17.787,56R$ 0,00R$ 0,00
179111/08/2015PAD 579/2011GlobalMáquinas e EquipamentosPARTNERS TI INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDAR$ 2.300.000,00R$ 2.219.000,00R$ 1.109.500,00R$ 0,00R$ 81.000,00
179211/08/2015PAD 579/2011GlobalManutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/InstalaçõesPARTNERS TI INFORMÁTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDAR$ 40.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 40.000,00
179311/08/2015PEF 280/2015OrdinárioDiáriasRENATA CANDIDA DIAS MOURAR$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 6.050,00R$ 0,00R$ 0,00
179411/08/2015PEF 326/2015OrdinárioDiáriasSARAH MUNHOZR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
179511/08/2015PEF 327/2015OrdinárioDiáriasMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
179611/08/2015PEF 367/2015OrdinárioDiáriasDAIANA DELLAGOSTINR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
179711/08/2015PEF 177/2015OrdinárioDiáriasGABRYELLA GARIBALDE SANTANA RESENDER$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
178810/08/2015PAD 107/2015OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PIAUÍR$ 234.741,68R$ 234.741,68R$ 234.741,68R$ 0,00R$ 0,00
178910/08/2015PEF 085/2015OrdinárioDiáriasELDERSON FERREIRA DA SILVAR$ 7.425,00R$ 7.425,00R$ 7.425,00R$ 0,00R$ 0,00
179010/08/2015PEF 011/2015OrdinárioDiáriasDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 6.175,00R$ 6.175,00R$ 6.175,00R$ 0,00R$ 0,00
178307/08/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 2.090,64R$ 2.090,64R$ 2.090,64R$ 0,00R$ 0,00
178407/08/2015PAD 029/2015EstimativoDespesas BancáriasConselho Federal de EnfermagemR$ 173.800,00R$ 35.375,94R$ 35.375,94R$ 138.424,06R$ 0,00
178507/08/2015PAD 527/2010OrdinárioOutros Serviços TerceirizadosANDRACON SERVIÇOS GERAIS LTDAR$ 18.766,80R$ 0,00R$ 0,00R$ 6.255,61R$ 12.511,19
178607/08/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
178707/08/2015PAD 480/2014OrdinárioOutros Serviços e EncargosSOLUTI - SOLUÇÕES EM NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDAR$ 1.200,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.200,00
176206/08/2015PEF 003/2015OrdinárioDiáriasANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 6.325,00R$ 6.325,00R$ 6.325,00R$ 0,00R$ 0,00
176306/08/2015PEF 53/2015OrdinárioDiáriasMEISSANE ANDRESSA DA COSTA LEÃOR$ 750,00R$ 750,00R$ 750,00R$ 0,00R$ 0,00