até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
152107/07/2015PEF 243/2015OrdinárioDiáriasRAFAEL DE JESUS ROCHAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
152207/07/2015PEF 213/2015OrdinárioDiáriasGABRIEL FERREIRA DE OLIVEIRAR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
152307/07/2015PEF 087/2015OrdinárioDiáriasLETÍCIA CORRÊA GUERRAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
152407/07/2015PEF 086/2015OrdinárioDiáriasLILIAN BENGARD MOSQUERA NAVARROR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
152507/07/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
152607/07/2015PEF 018/2015OrdinárioDiáriasJOSE MARIA BARRETO DE JESUSR$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 4.400,00R$ 0,00R$ 0,00
152707/07/2015PEF 11/2015OrdinárioDiáriasDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 5.850,00R$ 5.850,00R$ 5.850,00R$ 0,00R$ 0,00
152807/07/2015PEF 338/2015OrdinárioDiáriasCELSO ROGERIO DE ARAUJOR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
152907/07/2015PEF 281/2015OrdinárioDiáriasMARCELO FELIPE MOREIRA PERSEGONAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
153007/07/2015PAD 469/2009OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$ 919,31R$ 919,31R$ 919,31R$ 0,00R$ 0,00
153107/07/2015PAD 469/2009OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosCAIXA ECONÔMICA FEDERALR$ 1.316,22R$ 1.316,22R$ 1.316,22R$ 0,00R$ 0,00
150806/07/2015PAD 812/2013OrdinárioServiços de Assessoria, Auditoria, Consultoria, Contabilidade, Perícia, Tradução e AfinsENFEMED SAUDE E SERVICOS LTDA - EPPR$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 2.400,00R$ 0,00R$ 0,00
149503/07/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
149603/07/2015PEF T49/2015OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisJUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - DFR$ 10,64R$ 10,64R$ 10,64R$ 0,00R$ 0,00
149703/07/2015PEF 336/2015OrdinárioDiáriasALESSANDRA MURARI PORTO FERREIRAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
149803/07/2015PEF 335/2015OrdinárioDiáriasMARIA CECÍLIA DE CASTRO URPIAR$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 3.025,00R$ 0,00
149903/07/2015PEF 324/2015OrdinárioDiáriasRENI DE PAULA FERNANDESR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
150003/07/2015PEF 243/2015OrdinárioDiáriasRAFAEL DE JESUS ROCHAR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
150103/07/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
150203/07/2015PEF 174/2015OrdinárioDiáriasSILVANA SANTIAGO DA ROCHAR$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 4.125,00R$ 0,00R$ 0,00