até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
118720/05/2015PEF 022/2015OrdinárioDiáriasNEYSON PINHEIRO FREIRER$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
118820/05/2015PEF 43/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 2.925,00R$ 0,00
118920/05/2015PEF 43/2015OrdinárioDiáriasMANOEL CARLOS NERI DA SILVAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
119020/05/2015PEF 306/2015OrdinárioDiáriasFLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIROR$ 275,00R$ 275,00R$ 275,00R$ 0,00R$ 0,00
119120/05/2015PEF 89/2015OrdinárioDiáriasMARIA DA CONCEIÇÃO BALDINI BENEVIDES BLANCKR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
119220/05/2015PEF 52/2015OrdinárioDiáriasVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
119320/05/2015PEF 219/2015OrdinárioDiáriasORLENE VELOSO DIASR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
119420/05/2015PAD 587/2014OrdinárioMaterial de ExpedienteVITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDAR$ 560,00R$ 560,00R$ 560,00R$ 0,00R$ 0,00
116419/05/2015PEF 077/2015OrdinárioDiáriasJOSE CARLOS TEIXEIRAR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
116519/05/2015PEF 191/2015OrdinárioDiáriasERIVAN ELIAS SILVA DE ALMEIDAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
116619/05/2015PEF 033/2015OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
116719/05/2015PEF 110/2015OrdinárioDiáriasPATRÍCIA DA SILVA RIBEIROR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
116819/05/2015PEF 230/2015OrdinárioDiáriasJAMILLE DE JESUS MATTISENR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
116919/05/2015PEF 304/2015OrdinárioDiáriasIVAN NUNES DE QUEIROZR$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00
117019/05/2015PEF 305/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO ALVES PORTOR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
117119/05/2015PEF 186/2015OrdinárioDiáriasVIVIANE CAMARGO SANTOSR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
113818/05/2015PEF 253/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEALR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
113918/05/2015PAD 850/2014OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaBLG LICITAÇÕES LTDA MER$ 4.661,90R$ 2.616,83R$ 2.616,83R$ 2.045,07R$ 0,00
114018/05/2015PAD 850/2014OrdinárioMaterial de Copa e CozinhaMANOEL CASSIO SOUSA GUEDES MER$ 629,00R$ 629,00R$ 629,00R$ 0,00R$ 0,00
114118/05/2015PAD 850/2014OrdinárioMaterial e Limpeza e Prod. de HigienizaçãoBLG LICITAÇÕES LTDA MER$ 175,00R$ 175,00R$ 175,00R$ 0,00R$ 0,00