até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
76106/04/2015PEF 52/2015OrdinárioDiáriasVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
76206/04/2015PEF 122/2015OrdinárioDiáriasISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
76306/04/2015PEF 153/2015OrdinárioDiáriasSANDY ASSIS ANDRADER$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
76406/04/2015PEF 163/2015OrdinárioDiáriasLEZIEL ALVES LOPESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
74001/04/2015PEF 157/2015OrdinárioDiáriasALEXANDRE TADEU DOS SANTOS BARREIRAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
74101/04/2015PEF 20/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 2.379,00R$ 2.379,00R$ 2.379,00R$ 0,00R$ 0,00
74201/04/2015PEF 12/2015OrdinárioDiáriasJULITA CORREIA FEITOSAR$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 5.200,00R$ 0,00R$ 0,00
74301/04/2015PEF 014/2015OrdinárioDiáriasSEBASTIAO JUNIOR HENRIQUE DUARTER$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
74401/04/2015PEF 30/2015OrdinárioDiáriasMICHELY FILETER$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
74501/04/2015PEF 40/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 5.500,00R$ 0,00R$ 0,00
74601/04/2015PEF 90/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
74701/04/2015PAD 101/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalERX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELIR$ 3.590,00R$ 3.590,00R$ 3.590,00R$ 0,00R$ 0,00
74801/04/2015PEF 136/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoRACHEL CRISTINE DINIZ DA SILVAR$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 0,00R$ 0,00
74901/04/2015PEF 178/2015OrdinárioAuxílio RepresentaçãoMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 4.880,00R$ 4.880,00R$ 4.880,00R$ 0,00R$ 0,00
75001/04/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
75101/04/2015PEF 227/2015OrdinárioDiáriasBRUNO SAMPAIO DA COSTAR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
75201/04/2015PEF 205/2015OrdinárioDiáriasELISANETE DE LOURDES CARVALHO DE SOUZAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
75301/04/2015PEF 67/2015OrdinárioDiáriasRONALDO FREIRE RAMOSR$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 2.025,00R$ 0,00R$ 0,00
75501/04/2015PEF 78/2015OrdinárioDiáriasVALDEREZ RIBEIRO DE ANDRADER$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
75601/04/2015PEF 036/2015OrdinárioDiáriasMARCOS AURÉLIO DA SILVA FONSECAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00