Relatório Passagens | 25/05/2023 | 2023 |
Passagens emitidas em maio de 2023;
| PDF
|
Passagens Março/2023 | 25/03/2023 | 2023 |
Relatório de Passagens aéreas de Março 2023
| PDF
|
Passagens aéras Abril/2023 | 25/04/2023 | 2023 |
Relatório de passagens aéreas de abril de 2023
| PDF
|
Passagens | 25/07/2023 | 2023 |
Passagens emitidas em Julho de 2023
| PDF
|
Passagens | 25/06/2023 | 2023 |
passagens emitidas em jun/23
| PDF
|
Passagens | 25/02/2023 | 2023 | — | PDF
|
Passagens | 25/01/2023 | 2023 | — | PDF
|
Passagens | 25/12/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/11/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/10/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/09/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/08/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/07/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/06/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/05/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/04/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/03/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/02/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/01/2022 | 2022 | — | PDF
|
Passagens | 25/12/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/11/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/10/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/09/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/08/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/08/2021 | 2021 |
informações referente o período de 01/08/2021 até o dia 18/08/2021
| PDF
|
Passagens | 25/07/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/06/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/05/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/04/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/03/2021 | 2021 |
Não houve emissão de passagens
| |
Passagens | 25/02/2021 | 2021 | — | PDF
|
Passagens | 25/01/2021 | 2021 |
Não houve emissão de passagens
| |