MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.937,00R$ 3.036,19R$ 396,39R$ 2.639,8009/2013
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.937,00R$ 8.066,94R$ 1.274,58R$ 6.792,3610/2013
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.011,00R$ 4.318,74R$ 3.962,74R$ 356,0011/2013
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.011,00R$ 3.011,87R$ 392,47R$ 2.619,4012/2013
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.011,00R$ 3.204,64R$ 420,24R$ 2.784,4001/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.011,00R$ 3.634,36R$ 523,96R$ 3.110,4002/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.011,00R$ 3.732,65R$ 648,25R$ 3.084,4003/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.011,00R$ 3.072,43R$ 396,03R$ 2.676,4004/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.011,00R$ 3.788,09R$ 561,69R$ 3.226,4005/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.011,00R$ 4.215,62R$ 665,41R$ 3.550,2106/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.011,00R$ 4.215,68R$ 665,52R$ 3.550,1607/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.234,00R$ 4.527,86R$ 750,82R$ 3.777,0408/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.315,00R$ 4.675,06R$ 786,02R$ 3.889,0409/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.315,00R$ 4.674,46R$ 783,80R$ 3.890,6610/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.315,00R$ 6.726,10R$ 1.268,71R$ 5.457,3911/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.315,00R$ 4.791,63R$ 1.106,59R$ 3.685,0412/2014
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.420,00R$ 4.822,24R$ 839,58R$ 3.982,6601/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.420,00R$ 4.822,22R$ 839,34R$ 3.982,8802/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.420,00R$ 4.822,20R$ 953,32R$ 3.868,8803/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.420,00R$ 4.822,79R$ 803,91R$ 4.018,8804/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.420,00R$ 4.822,38R$ 804,50R$ 4.017,8805/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.420,00R$ 4.822,87R$ 804,99R$ 4.017,8806/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.226,19R$ 895,31R$ 4.330,8807/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.226,44R$ 897,26R$ 4.329,1808/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.262,84R$ 904,66R$ 4.358,1809/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.263,18R$ 904,17R$ 4.359,0110/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 7.580,94R$ 1.470,90R$ 6.110,0411/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.395,83R$ 1.269,63R$ 4.126,2012/2015
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.263,18R$ 949,17R$ 4.314,0101/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.263,37R$ 949,36R$ 4.314,0102/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.263,09R$ 1.073,08R$ 4.190,0103/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 5.263,28R$ 948,28R$ 4.315,0004/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 3.706,00R$ 11.925,07R$ 1.602,28R$ 10.322,7905/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.040,00R$ 9.907,65R$ 6.699,65R$ 3.208,0006/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 5.756,04R$ 1.061,32R$ 4.694,7207/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 5.755,80R$ 1.077,70R$ 4.678,1008/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 5.796,77R$ 1.087,45R$ 4.709,3209/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 5.796,21R$ 1.087,89R$ 4.708,3210/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 5.796,65R$ 1.087,33R$ 4.709,3211/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 5.795,93R$ 1.088,61R$ 4.707,3212/2016
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 5.998,60R$ 1.114,28R$ 4.884,3201/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 6.365,98R$ 1.062,66R$ 5.303,3202/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 6.365,87R$ 1.197,55R$ 5.168,3203/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.053,00R$ 6.365,66R$ 1.062,34R$ 5.303,3204/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.219,00R$ 6.626,73R$ 1.127,41R$ 5.499,3205/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.219,00R$ 6.626,59R$ 1.128,32R$ 5.498,2706/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.219,00R$ 6.627,03R$ 1.127,76R$ 5.499,2707/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.807,02R$ 1.177,75R$ 5.629,2708/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.850,77R$ 1.189,05R$ 5.661,7209/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.850,06R$ 1.528,34R$ 5.321,7210/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 8.935,66R$ 1.761,90R$ 7.173,7611/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.850,24R$ 1.189,52R$ 5.660,7212/2017
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.850,67R$ 1.197,95R$ 5.652,7201/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.850,10R$ 1.198,38R$ 5.651,7202/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.850,53R$ 1.197,81R$ 5.652,7203/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.345,00R$ 6.849,96R$ 1.198,24R$ 5.651,7204/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 7.039,27R$ 1.249,55R$ 5.789,7205/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 7.075,22R$ 1.251,04R$ 5.824,1806/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 7.056,89R$ 1.250,71R$ 5.806,1807/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 7.056,56R$ 1.250,38R$ 5.806,1808/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 7.101,54R$ 1.262,46R$ 5.839,0809/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 12.037,90R$ 2.115,34R$ 9.922,5610/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 8.039,18R$ 4.185,18R$ 3.854,0011/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.476,00R$ 7.101,87R$ 1.263,79R$ 5.838,0812/2018
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.611,00R$ 7.297,25R$ 1.332,17R$ 5.965,0801/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.611,00R$ 7.297,28R$ 1.332,06R$ 5.965,2202/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.611,00R$ 7.297,31R$ 1.332,09R$ 5.965,2203/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.611,00R$ 7.297,34R$ 1.332,12R$ 5.965,2204/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,59R$ 1.424,37R$ 6.238,2205/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.664,38R$ 1.424,02R$ 6.240,3606/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.424,32R$ 6.238,1307/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.422,80R$ 6.239,6508/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.422,80R$ 6.239,6509/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 9.927,26R$ 9.059,23R$ 868,0310/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.422,80R$ 6.239,6511/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.422,80R$ 6.239,6512/2019
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.443,67R$ 6.218,7801/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.443,67R$ 6.218,7802/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.662,45R$ 1.474,11R$ 6.188,3403/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,02R$ 1.474,10R$ 5.910,9204/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,00R$ 1.474,10R$ 5.910,9005/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,00R$ 1.474,10R$ 5.910,9006/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,00R$ 1.474,10R$ 5.910,9007/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,00R$ 1.474,10R$ 5.910,9008/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 9.725,30R$ 9.361,20R$ 364,1009/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,00R$ 1.474,10R$ 5.910,9010/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,00R$ 1.474,10R$ 5.910,9011/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.842,00R$ 7.385,00R$ 1.474,10R$ 5.910,9012/2020
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADORA IIR$ 4.987,00R$ 7.604,80R$ 1.560,11R$ 6.044,6901/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.987,00R$ 7.872,70R$ 1.560,11R$ 6.312,5902/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.987,00R$ 7.604,79R$ 1.560,11R$ 6.044,6804/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.987,00R$ 7.872,70R$ 878,30R$ 6.994,4005/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 943,55R$ 7.146,6506/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 897,88R$ 7.192,3207/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 897,88R$ 7.192,3208/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 8.090,21R$ 897,88R$ 7.192,3309/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 9.611,98R$ 6.169,86R$ 3.442,1210/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 11.483,48R$ 4.484,21R$ 6.999,2711/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 897,88R$ 7.192,3212/2021
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 962,83R$ 7.127,3701/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.137,00R$ 8.390,20R$ 1.007,82R$ 7.382,3802/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 962,82R$ 7.127,3803/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 962,82R$ 7.127,3804/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 962,82R$ 7.127,3805/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.137,00R$ 8.090,20R$ 962,82R$ 7.127,3806/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.716,00R$ 8.993,91R$ 1.115,02R$ 7.878,8907/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.716,00R$ 8.288,20R$ 1.039,46R$ 7.248,7408/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.716,00R$ 11.404,15R$ 8.953,01R$ 2.451,1409/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.716,00R$ 10.409,50R$ 3.291,15R$ 7.118,3510/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.716,00R$ 8.993,91R$ 1.039,46R$ 7.954,4511/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.716,00R$ 8.993,91R$ 1.039,46R$ 7.954,4512/2022
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.889,00R$ 8.654,85R$ 1.159,80R$ 7.495,0501/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE ÁREAR$ 5.889,00R$ 8.539,05R$ 1.111,17R$ 7.427,8802/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 5.889,00R$ 8.756,45R$ 1.160,09R$ 7.596,3603/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE AREAR$ 5.889,00R$ 8.756,45R$ 1.124,92R$ 7.631,5304/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESCOORDENADOR DE AREAR$ 5.889,00R$ 8.756,00R$ 1.125,00R$ 7.632,0005/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 5.889,00R$ 8.756,45R$ 1.124,71R$ 7.631,7406/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.807,23R$ 1.341,80R$ 8.465,4307/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.106,71R$ 1.171,99R$ 7.934,7208/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 15.302,50R$ 12.569,05R$ 2.733,4509/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 5.961,53R$ 3.705,40R$ 2.256,1310/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 6.061,53R$ 3.351,4111/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 6.061,53R$ 3.351,4112/2023
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 6.023,41R$ 3.389,5301/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 6.012,37R$ 3.400,5702/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 2.247,20R$ 7.165,7403/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 2.247,20R$ 7.165,7404/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 2.247,20R$ 7.165,7405/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.124,56R$ 9.412,94R$ 2.247,20R$ 7.165,7406/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.430,79R$ 10.824,86R$ 2.635,47R$ 8.189,3907/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.430,79R$ 9.883,58R$ 2.376,62R$ 7.506,9608/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.430,79R$ 12.886,33R$ 12.556,87R$ 329,4609/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.430,79R$ 9.554,12R$ 2.286,02R$ 7.268,1010/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.430,79R$ 9.883,58R$ 2.376,62R$ 7.506,9611/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.430,79R$ 9.883,58R$ 2.376,62R$ 7.506,9612/2024
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.621,89R$ 9.902,69R$ 2.412,88R$ 7.489,8101/2025
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.621,89R$ 9.902,69R$ 2.412,88R$ 7.489,8102/2025
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.621,89R$ 9.902,69R$ 2.412,88R$ 7.489,8103/2025
559ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDESSUPERVISOR ADMINISTRATIVOR$ 6.621,89R$ 9.902,69R$ 2.412,88R$ 7.489,8104/2025