MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.749,00R$ 8.749,22R$ 2.097,62R$ 6.651,6009/2013
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.749,00R$ 15.698,85R$ 3.348,79R$ 12.350,0610/2013
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 10.838,90R$ 6.423,90R$ 4.415,0011/2013
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,53R$ 2.158,33R$ 6.810,2012/2013
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,10R$ 2.138,90R$ 6.829,2001/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,67R$ 2.138,47R$ 6.830,2002/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,17R$ 2.437,97R$ 6.530,2003/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,74R$ 2.137,74R$ 6.831,0004/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,31R$ 2.139,11R$ 6.829,2005/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,88R$ 2.138,68R$ 6.830,2006/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 8.968,00R$ 8.968,45R$ 2.138,45R$ 6.830,0007/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 9.632,00R$ 9.632,62R$ 2.320,82R$ 7.311,8008/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 9.873,00R$ 9.978,50R$ 2.425,70R$ 7.552,8009/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 9.873,00R$ 13.188,91R$ 3.186,42R$ 10.002,4910/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 9.873,00R$ 5.043,85R$ 1.055,16R$ 3.988,6911/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 9.873,00R$ 260,27R$ 260,27R$ 0,0012/2014
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 10.194,00R$ 462,05R$ 462,05R$ 0,0001/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 10.194,00R$ 663,83R$ 663,83R$ 0,0002/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 10.194,00R$ 12.586,90R$ 4.162,90R$ 8.424,0003/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 10.194,00R$ 14.373,93R$ 3.606,55R$ 10.767,3804/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 10.194,00R$ 14.374,33R$ 3.605,91R$ 10.768,4205/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 10.194,00R$ 14.373,75R$ 3.606,33R$ 10.767,4206/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.574,12R$ 3.935,70R$ 11.638,4207/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.574,35R$ 3.949,97R$ 11.624,3808/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.573,69R$ 3.961,31R$ 11.612,3809/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 20.704,67R$ 5.203,40R$ 15.501,2710/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.574,43R$ 3.960,87R$ 11.613,5611/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.573,49R$ 3.961,93R$ 11.611,5612/2015
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.591,62R$ 4.007,06R$ 11.584,5601/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.574,36R$ 4.002,80R$ 11.571,5602/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 16.173,83R$ 4.536,27R$ 11.637,5603/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.574,13R$ 4.002,13R$ 11.572,0004/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 11.045,00R$ 15.574,42R$ 4.002,86R$ 11.571,5605/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.040,00R$ 18.369,61R$ 4.772,05R$ 13.597,5606/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.018,73R$ 3.441,01R$ 13.577,7207/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.028,83R$ 4.415,09R$ 12.613,7408/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.149,63R$ 5.378,59R$ 11.771,0409/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.150,33R$ 4.456,59R$ 12.693,7410/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 23.960,09R$ 6.052,44R$ 17.907,6511/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.518,95R$ 5.601,59R$ 11.917,3612/2016
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.150,08R$ 4.485,04R$ 12.665,0401/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.150,01R$ 4.484,97R$ 12.665,0402/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.149,51R$ 4.887,47R$ 12.262,0403/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.077,00R$ 17.149,44R$ 4.484,40R$ 12.665,0404/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.849,89R$ 4.676,85R$ 13.173,0405/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.849,73R$ 4.677,69R$ 13.172,0406/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.850,12R$ 4.677,08R$ 13.173,0407/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.849,91R$ 4.684,87R$ 13.165,0408/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 29.701,73R$ 7.171,25R$ 22.530,4809/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 19.908,59R$ 10.717,59R$ 9.191,0010/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.975,52R$ 4.725,20R$ 13.250,3211/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.975,34R$ 4.725,02R$ 13.250,3212/2017
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.975,20R$ 4.733,88R$ 13.241,3201/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.976,06R$ 4.733,74R$ 13.242,3202/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.975,92R$ 4.734,60R$ 13.241,3203/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.570,00R$ 17.975,79R$ 4.734,47R$ 13.241,3204/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 18.516,30R$ 4.882,98R$ 13.633,3205/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 18.515,71R$ 4.883,66R$ 13.632,0506/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 18.515,68R$ 4.882,63R$ 13.633,0507/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 18.516,51R$ 4.891,46R$ 13.625,0508/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 18.645,95R$ 4.927,11R$ 13.718,8409/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 32.827,07R$ 8.111,67R$ 24.715,4010/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 21.338,69R$ 13.294,69R$ 8.044,0011/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 12.948,00R$ 18.645,83R$ 4.934,99R$ 13.710,8412/2018
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 13.337,00R$ 19.206,03R$ 5.104,19R$ 14.101,8401/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 13.337,00R$ 19.206,07R$ 5.104,61R$ 14.101,4602/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 13.337,00R$ 19.206,11R$ 5.104,65R$ 14.101,4603/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 13.337,00R$ 19.206,15R$ 5.104,69R$ 14.101,4604/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.166,33R$ 5.368,87R$ 14.797,4605/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.166,03R$ 5.368,71R$ 14.797,3206/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.165,76R$ 5.368,51R$ 14.797,2507/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.165,76R$ 5.506,84R$ 14.658,9208/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.667,33R$ 14.638,4709/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.667,33R$ 14.638,4710/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 22.562,00R$ 12.672,12R$ 9.889,8811/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 24.672,64R$ 19.224,99R$ 5.447,6512/2019
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.688,19R$ 14.617,6101/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.740,33R$ 14.565,4702/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.770,77R$ 14.535,0303/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,82R$ 5.770,76R$ 14.535,0604/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.770,76R$ 14.535,0405/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.770,76R$ 14.535,0406/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.770,76R$ 14.535,0407/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.770,76R$ 14.535,0408/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.770,76R$ 14.535,0409/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 20.305,80R$ 5.770,76R$ 14.535,0410/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 21.885,14R$ 10.661,48R$ 11.223,6611/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.004,00R$ 25.327,66R$ 21.321,87R$ 4.005,7912/2020
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOCOORDENADOR IIR$ 14.423,00R$ 20.913,35R$ 5.966,03R$ 14.947,3201/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.423,00R$ 20.913,35R$ 5.966,03R$ 14.947,3202/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.423,00R$ 21.483,15R$ 6.158,28R$ 15.324,8704/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.423,00R$ 21.483,15R$ 3.805,94R$ 17.677,2105/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 4.160,50R$ 17.967,3006/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.912,31R$ 18.215,4907/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.937,55R$ 18.190,2508/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.959,65R$ 18.168,1509/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.959,65R$ 18.168,1510/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 29.012,00R$ 28.218,17R$ 793,8311/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.603,67R$ 5.569,13R$ 17.034,5412/2021
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.991,87R$ 18.135,9301/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.991,86R$ 18.135,9402/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.991,86R$ 18.135,9403/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.991,86R$ 18.135,9404/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 14.856,00R$ 22.127,80R$ 3.991,86R$ 18.135,9405/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 14.856,00R$ 22.998,33R$ 4.231,26R$ 18.767,0706/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 16.527,00R$ 26.022,09R$ 5.062,79R$ 20.959,3007/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 16.527,00R$ 24.616,35R$ 4.407,25R$ 20.209,1008/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 16.527,00R$ 33.440,32R$ 33.440,32R$ 0,0009/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 16.527,00R$ 25.084,93R$ 5.158,81R$ 19.926,1210/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 16.527,00R$ 24.616,35R$ 4.411,43R$ 20.204,9211/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 16.527,00R$ 24.616,35R$ 4.411,43R$ 20.204,9212/2022
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.026,00R$ 24.859,49R$ 4.513,71R$ 20.345,7801/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.026,00R$ 24.641,30R$ 4.450,96R$ 20.190,3402/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.026,00R$ 24.641,30R$ 4.450,96R$ 20.190,3403/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.026,00R$ 24.641,30R$ 4.435,35R$ 20.205,9504/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.026,00R$ 24.641,00R$ 4.435,00R$ 20.206,0005/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.026,00R$ 24.641,30R$ 4.435,16R$ 20.206,1406/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.707,04R$ 27.598,25R$ 5.139,90R$ 22.458,3507/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.707,04R$ 25.626,95R$ 4.597,79R$ 21.029,1608/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.707,04R$ 44.002,42R$ 37.535,03R$ 6.467,3909/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.707,04R$ 17.851,94R$ 12.473,84R$ 5.378,1010/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOGERENTE DE PROCESSOS ÉTICOSR$ 17.707,04R$ 26.512,30R$ 18.352,13R$ 8.160,1711/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 17.707,04R$ 23.698,47R$ 17.812,80R$ 5.885,6712/2023
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 17.707,04R$ 19.477,74R$ 13.626,93R$ 5.850,8101/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 17.707,04R$ 19.477,74R$ 13.563,75R$ 5.913,9902/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 17.707,04R$ 19.477,74R$ 5.772,65R$ 13.705,0903/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 17.707,04R$ 19.477,74R$ 5.772,65R$ 13.705,0904/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 17.707,04R$ 19.477,74R$ 5.772,65R$ 13.705,0905/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 17.707,04R$ 19.477,74R$ 5.772,65R$ 13.705,0906/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 18.592,39R$ 22.399,41R$ 6.576,11R$ 15.823,3007/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 18.592,39R$ 20.451,63R$ 6.161,61R$ 14.290,0208/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 18.592,39R$ 20.451,63R$ 6.268,13R$ 14.183,5009/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 18.592,39R$ 36.552,81R$ 36.552,81R$ 0,0010/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 18.592,39R$ 20.451,63R$ 7.573,13R$ 12.878,5011/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 18.592,39R$ 20.451,63R$ 6.454,05R$ 13.997,5812/2024
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 19.150,40R$ 21.065,44R$ 6.659,44R$ 14.406,0001/2025
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 19.150,40R$ 21.065,44R$ 6.659,44R$ 14.406,0002/2025
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 19.150,40R$ 21.065,44R$ 6.467,94R$ 14.597,5003/2025
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 19.150,40R$ 21.065,44R$ 6.467,94R$ 14.597,5004/2025
582FERNANDA MARIA SILVA AZEVEDOENFERMEIRA PROC. ETICOR$ 19.150,40R$ 21.065,44R$ 6.455,21R$ 14.610,2305/2025