MatrículaFuncionárioFunçãoVencimentoRemuneraçãoDescontosLíquidoCompetência
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.771,00R$ 2.771,30R$ 362,90R$ 2.408,4009/2013
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.771,00R$ 2.844,61R$ 375,21R$ 2.469,4010/2013
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 5.705,93R$ 532,54R$ 5.173,3911/2013
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 4.337,72R$ 2.348,93R$ 1.988,7912/2013
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 3.165,61R$ 437,21R$ 2.728,4001/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 3.010,89R$ 427,49R$ 2.583,4002/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 2.968,79R$ 514,39R$ 2.454,4003/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 2.841,71R$ 397,31R$ 2.444,4004/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 2.841,19R$ 397,79R$ 2.443,4005/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 2.841,37R$ 397,97R$ 2.443,4006/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 2.841,00R$ 2.841,85R$ 397,45R$ 2.444,4007/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.052,00R$ 3.052,50R$ 439,70R$ 2.612,8008/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.129,00R$ 3.320,17R$ 506,37R$ 2.813,8009/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.129,00R$ 6.307,75R$ 622,77R$ 5.684,9810/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.129,00R$ 4.928,62R$ 2.904,60R$ 2.024,0211/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.129,00R$ 3.250,06R$ 489,94R$ 2.760,1212/2014
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.223,00R$ 3.704,56R$ 491,44R$ 3.213,1201/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.223,00R$ 3.736,07R$ 490,98R$ 3.245,0902/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.223,00R$ 4.222,61R$ 717,52R$ 3.505,0903/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.223,00R$ 3.756,04R$ 483,95R$ 3.272,0904/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.223,00R$ 7.312,87R$ 480,78R$ 6.832,0905/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.223,00R$ 7.560,47R$ 1.483,38R$ 6.077,0906/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.308,16R$ 711,07R$ 3.597,0907/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.746,84R$ 2.410,07R$ 2.336,7708/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.892,28R$ 755,51R$ 4.136,7709/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.782,22R$ 721,48R$ 4.060,7410/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.781,50R$ 721,76R$ 4.059,7411/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.813,89R$ 731,15R$ 4.082,7412/2015
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 8.887,98R$ 736,56R$ 8.151,4201/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.748,77R$ 997,03R$ 3.751,7402/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.781,84R$ 838,10R$ 3.943,7403/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.782,12R$ 721,38R$ 4.060,7404/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.492,00R$ 4.781,40R$ 721,66R$ 4.059,7405/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.807,00R$ 5.550,30R$ 962,56R$ 4.587,7406/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.229,32R$ 855,06R$ 4.374,2607/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.229,78R$ 849,63R$ 4.380,1508/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.267,27R$ 860,84R$ 4.406,4309/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.267,38R$ 821,95R$ 4.445,4310/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.267,49R$ 822,06R$ 4.445,4311/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.267,86R$ 822,43R$ 4.445,4312/2016
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 8.579,25R$ 787,62R$ 7.791,6301/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.282,27R$ 826,84R$ 4.455,4302/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.267,24R$ 949,81R$ 4.317,4303/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.819,00R$ 5.267,35R$ 821,92R$ 4.445,4304/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.975,00R$ 5.687,47R$ 945,04R$ 4.742,4305/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.975,00R$ 6.133,50R$ 1.096,80R$ 5.036,7006/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 3.975,00R$ 5.553,84R$ 904,14R$ 4.649,7007/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 5.629,49R$ 926,79R$ 4.702,7008/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 5.669,74R$ 940,64R$ 4.729,1009/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 5.670,18R$ 1.281,08R$ 4.389,1010/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 5.670,49R$ 940,39R$ 4.730,1011/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 5.670,31R$ 941,21R$ 4.729,1012/2017
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 9.192,44R$ 862,99R$ 8.329,4501/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 7.367,90R$ 2.450,80R$ 4.917,1002/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 5.731,65R$ 959,55R$ 4.772,1003/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.094,00R$ 5.669,66R$ 940,56R$ 4.729,1004/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.217,00R$ 6.326,64R$ 1.158,54R$ 5.168,1005/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.217,00R$ 6.941,06R$ 1.317,79R$ 5.623,2706/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.217,00R$ 5.840,75R$ 987,48R$ 4.853,2707/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.217,00R$ 6.010,56R$ 1.047,29R$ 4.963,2708/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.217,00R$ 6.216,98R$ 1.120,84R$ 5.096,1409/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.217,00R$ 5.991,18R$ 1.040,04R$ 4.951,1410/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.217,00R$ 6.408,57R$ 1.176,43R$ 5.232,1411/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.217,00R$ 11.097,14R$ 2.467,00R$ 8.630,1412/2018
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.346,00R$ 18.965,06R$ 1.769,27R$ 17.195,7901/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.346,00R$ 10.845,99R$ 2.579,67R$ 8.266,3202/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.346,00R$ 10.845,48R$ 2.580,16R$ 8.265,3203/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.346,00R$ 10.845,97R$ 2.579,65R$ 8.266,3204/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,75R$ 2.728,75R$ 8.660,0005/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,63R$ 2.728,63R$ 8.660,0006/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.729,41R$ 8.658,7907/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 17.583,05R$ 4.814,74R$ 12.768,3108/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 3.111,15R$ 8.277,0509/2019
801AMANDA GONCALVES GOMES SERR?OASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 3.111,15R$ 8.277,0510/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 3.111,15R$ 8.277,0511/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 3.111,15R$ 8.277,0512/2019
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 16.876,54R$ 13.130,96R$ 3.745,5801/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 13.271,64R$ 4.797,29R$ 8.474,3502/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,39R$ 8.608,8103/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,22R$ 2.779,38R$ 8.608,8404/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.615,65R$ 2.841,93R$ 8.773,7205/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,38R$ 8.608,8206/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,38R$ 8.608,8207/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,38R$ 8.608,8208/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,38R$ 8.608,8209/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,38R$ 8.608,8210/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,38R$ 8.608,8211/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.564,00R$ 11.388,20R$ 2.779,38R$ 8.608,8212/2020
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOASSESSOR DE CONTROLADORIA GERALR$ 4.700,00R$ 13.232,93R$ 8.123,42R$ 5.109,5101/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.700,00R$ 11.395,00R$ 2.809,44R$ 8.585,5602/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.700,00R$ 12.028,06R$ 4.633,69R$ 7.394,3704/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.700,00R$ 12.620,27R$ 5.505,56R$ 7.114,7105/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 11.737,05R$ 1.713,78R$ 10.023,2706/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 11.737,05R$ 1.612,43R$ 10.124,6207/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.800,21R$ 751,97R$ 6.048,2408/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 5.083,05R$ 606,62R$ 4.476,4309/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 7.921,21R$ 1.295,02R$ 6.626,1910/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.051,25R$ 841,59R$ 5.209,6611/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.051,25R$ 841,59R$ 5.209,6612/2021
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.402,62R$ 3.760,84R$ 2.641,7801/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.051,25R$ 828,75R$ 5.222,5002/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.051,25R$ 828,75R$ 5.222,5003/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.051,25R$ 828,75R$ 5.222,5004/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.402,62R$ 3.768,60R$ 2.634,0205/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 4.841,00R$ 6.051,25R$ 828,75R$ 5.222,5006/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.386,00R$ 6.732,50R$ 1.024,72R$ 5.707,7807/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.386,00R$ 6.732,50R$ 977,67R$ 5.754,8308/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.386,00R$ 6.732,50R$ 977,67R$ 5.754,8309/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.386,00R$ 6.732,50R$ 977,67R$ 5.754,8310/2022
801AMANDA GONÇALVES GOMES SERRÃOAGENTE ADMINISTRATIVOR$ 5.386,00R$ 6.732,50R$ 977,67R$ 5.754,8311/2022