até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
278503/12/2015PEF 364/2015OrdinárioDiáriasRosemeire de Jesus Silva CaetanoR$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 2.250,00R$ 0,00R$ 0,00
278603/12/2015PEF 33/2015OrdinárioDiáriasJOEL ROLIM MANCIAR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
278703/12/2015PEF 095/2015OrdinárioDiáriasVERA CRISTINA AUGUSTA MARQUES BONAZZIR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
278803/12/2015PEF 338/2015OrdinárioDiáriasCELSO ROGERIO DE ARAUJOR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
278903/12/2015PEF 433/2015OrdinárioDiáriasELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
279003/12/2015PAD 390/2015OrdinárioIndenizações, Restituições e ReembolsosANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 2.682,05R$ 2.682,05R$ 2.682,05R$ 0,00R$ 0,00
275302/12/2015PAD 590/2015OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOASR$ 27,00R$ 27,00R$ 27,00R$ 0,00R$ 0,00
275402/12/2015PAD 022/2015OrdinárioDespesas de CondomínioADMINISTRADORA DE IMÓVEIS MASSET LTDAR$ 7.391,38R$ 0,00R$ 0,00R$ 7.391,38R$ 0,00
274801/12/2015PEF 425/2015OrdinárioDiáriasALBERTO JORGE SANTIAGO CABRALR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
274901/12/2015PEF 023/2015OrdinárioDiáriasWILTON JOSE PATRICIOR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
275001/12/2015PEF 082/2015OrdinárioDiáriasMAGNO JOSÉ GUEDES BARRETOR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
275101/12/2015PAD 199/2015OrdinárioFundo de Apoio Administrativo - FUNADCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINSR$ 216.581,97R$ 216.581,97R$ 216.581,97R$ 0,00R$ 0,00
275201/12/2015PAD 590/2015OrdinárioPrograma de Apoio e Fortalecimento InstitucionalCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOASR$ 161.914,28R$ 161.914,28R$ 161.914,28R$ 0,00R$ 0,00
274401/12/2015PEF 117/2015OrdinárioDiáriasMARIA CRISTINA GABRIELLONIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
274501/12/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 5.225,00R$ 5.225,00R$ 5.225,00R$ 0,00R$ 0,00
274601/12/2015PEF 334/2015OrdinárioDiáriasVANDA ELISA ANDRES FELLIR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
274701/12/2015PEF 306/2015OrdinárioDiáriasFLAVIANA ALVES DOS SANTOS PINHEIROR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
273027/11/2015PAD 581/2014EstimativoPassagensP & P TURISMO LTDA - MER$ 549.304,69R$ 57.226,23R$ 57.226,23R$ 0,00R$ 492.078,46
273127/11/2015PAD 091/2015OrdinárioPrograma de Apoio aos Profissionais de EnfermagemCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO AMAPÁR$ 136.290,00R$ 134.294,83R$ 134.294,83R$ 1.995,17R$ 0,00
273227/11/2015PAD 604/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONALR$ 460,00R$ 460,00R$ 460,00R$ 0,00R$ 0,00