até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
272626/11/2015PEF 317/2015OrdinárioDiáriasRICARDO COSTA DE SIQUEIRAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
272726/11/2015PEF 012/2015OrdinárioDiáriasJULITA CORREIA FEITOSAR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
272826/11/2015T 058/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosSECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERALR$ 154,31R$ 154,31R$ 154,31R$ 0,00R$ 0,00
272926/11/2015T 058/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosMINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIALR$ 105,93R$ 105,93R$ 105,93R$ 0,00R$ 0,00
271425/11/2015PEF 426/2015OrdinárioDiáriasJEANNA ALINE BRAZ FRANÇOISR$ 550,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 550,00R$ 0,00
271525/11/2015T 008/2015OrdinárioGratificação de Presença em Plenário - JetonDIVERSOSR$ 10.950,00R$ 10.950,00R$ 10.950,00R$ 0,00R$ 0,00
271625/11/2015PEF 002/2015OrdinárioDiáriasIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
270424/11/2015PEF 433/2015OrdinárioDiáriasELISABETE PIMENTA ARAÚJO PAZR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
270524/11/2015PEF 423/2015OrdinárioDiáriasCAROLINE SAMPAIO FRANCOR$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 1.575,00R$ 0,00R$ 0,00
270624/11/2015PEF 398/2015OrdinárioDiáriasCARLOS LEONARDO FIGUEIREDO CUNHAR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
270724/11/2015PEF 386/2015OrdinárioDiáriasAfonso Celso Serra BastosR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
270824/11/2015PEF 296/2015OrdinárioDiáriasMarcelo Ribeiro MedeirosR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
270924/11/2015PEF 253/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEALR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
271024/11/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 6.825,00R$ 6.825,00R$ 6.825,00R$ 0,00R$ 0,00
271124/11/2015PEF 148/2015OrdinárioDiáriasHENOR VATSON HELER JUNIORR$ 1.250,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.250,00R$ 0,00
271224/11/2015PEF 094/2015OrdinárioDiáriasJOÃO BOSCO TAVARES DE MATTOSR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
271324/11/2015PAD 646/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalMEALI CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA.R$ 499,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 499,00
270123/11/2015T 059/2015OrdinárioImpostos, Taxas, Multas e PedágiosCORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIROR$ 3.454,07R$ 3.454,07R$ 3.454,07R$ 0,00R$ 0,00
270223/11/2015T 060/2015OrdinárioTaxas e Emolumentos - Custas JudiciaisSUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇAR$ 74,06R$ 74,06R$ 74,06R$ 0,00R$ 0,00
270323/11/2015PAD 499/2015OrdinárioCongressos, Convenções, Conferências, Seminários e SimpósiosCRISNA CAROLINA DA SILVA SANTOS MER$ 646.700,00R$ 637.808,00R$ 637.808,00R$ 8.892,00R$ 0,00