até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
265017/11/2015PEF 127/2015OrdinárioDiáriasAURINEX MORAIS GUEDESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
265117/11/2015PEF 002/2015OrdinárioDiáriasIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
265217/11/2015PEF 007/2015OrdinárioDiáriasMARIA DO ROZÁRIO DE FATIMA BORGES SAMPAIOR$ 325,00R$ 325,00R$ 325,00R$ 0,00R$ 0,00
265317/11/2015PEF 103/2015OrdinárioDiáriasFABRÍCIO BRITO LIMA DE MACEDOR$ 250,00R$ 250,00R$ 250,00R$ 0,00R$ 0,00
265417/11/2015PEF 185/2015OrdinárioDiáriasADEMIR DOS SANTOS PIMENTELR$ 1.375,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 250,00R$ 0,00
265517/11/2015PEF 414/2015OrdinárioDiáriasJULIANA KARLA DE ALBUQUERQUE PINTO MENEZESR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
265617/11/2015PEF 412/2015OrdinárioDiáriasADRIANA SÁVIA DE SOUZA ARAÚJOR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
265717/11/2015PEF 299/2015OrdinárioDiáriasANA CELIA MARINHO GONÇALVES FERREIRAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
265817/11/2015PEF 243/2015OrdinárioDiáriasRAFAEL DE JESUS ROCHAR$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 2.750,00R$ 0,00R$ 0,00
265917/11/2015PEF 011/2015OrdinárioDiáriasDORISDAIA CARVALHO DE HUMEREZR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
266017/11/2015PEF 010/2015OrdinárioDiáriasANSELMO JACKSON RODRIGUES DE ALMEIDAR$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 3.250,00R$ 0,00R$ 0,00
266117/11/2015PAD 581/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOSR$ 720,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 720,00R$ 0,00
266217/11/2015PAD 487/2015OrdinárioFundo Ana Neri - FUNANMUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERYR$ 359.445,89R$ 359.445,89R$ 359.445,89R$ 0,00R$ 0,00
264416/11/2015PAD 625/2015OrdinárioPalestras, Cursos, Treinamentos e Seleção de PessoalCENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL LTDA - EPPR$ 2.620,00R$ 2.620,00R$ 2.620,00R$ 0,00R$ 0,00
264516/11/2015PAD 478/2015EstimativoCorrespondência e CobrançaEMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOSR$ 27.123,71R$ 0,00R$ 0,00R$ 27.123,71R$ 0,00
264616/11/2015PAD 451/2015OrdinárioOutras Transferências a Instituições PrivadasINSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONALR$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00
264716/11/2015PAD 487/2015OrdinárioFundo Ana Neri - FUNANMUSEU NACIONAL DE ENFERMAGEM ANNA NERYR$ 359.445,89R$ 0,00R$ 0,00R$ 359.445,89R$ 0,00
262913/11/2015PEF 093/2015OrdinárioDiáriasMIRNA ALBUQUERQUE FROTAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
263013/11/2015PEF 257/2015OrdinárioDiáriasCIRO VARGAS DE SOUZA MARQUESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
263113/11/2015PEF 130/2015OrdinárioDiáriasFELIPE ARLINDO DA SILVA CRUZR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00