até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
256206/11/2015PEF 366/2015OrdinárioDiáriasANGÉLICA ROGERIO DE MIRANDA PONTESR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
256306/11/2015PEF OrdinárioDiáriasISABEL CRISTINA REIS DE SOUSAR$ 5.775,00R$ 5.775,00R$ 5.775,00R$ 0,00R$ 0,00
256406/11/2015PEF 204/2015OrdinárioDiáriasALEXANDRE DIAS PEIXOTOR$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 1.125,00R$ 0,00R$ 0,00
256506/11/2015PEF 052/2015OrdinárioDiáriasVALDELIZE ELVAS PINHEIROR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
256606/11/2015PEF 315/2015OrdinárioDiáriasELOIZA SALES CORREIAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
256706/11/2015PEF 112/2015OrdinárioDiáriasCLEIDE MAZUELA CANAVEZIR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
256806/11/2015PEF 035/2015OrdinárioDiáriasCARLOS RINALDO NOGUEIRA MARTINSR$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 1.375,00R$ 0,00R$ 0,00
256906/11/2015PEF 219/2015OrdinárioDiáriasORLENE VELOSO DIASR$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 7.150,00R$ 0,00R$ 0,00
257006/11/2015PEF 424/2015OrdinárioDiáriasFÁTIMA VIRGINIA SIQUEIRA DE MENEZES SILVAR$ 825,00R$ 825,00R$ 825,00R$ 0,00R$ 0,00
257106/11/2015PEF 061/2015OrdinárioDiáriasJAIRO MORAES SARAIVAR$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 2.475,00R$ 0,00R$ 0,00
257206/11/2015PEF 327/2015OrdinárioDiáriasMARIA ALEX SANDRA COSTA LIMAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
257306/11/2015PEF 016/2015OrdinárioDiáriasMARCIO BARBOSA DA SILVAR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
257406/11/2015PEF 073/2015OrdinárioDiáriasJAIME DOS SANTOS REISR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
257506/11/2015PAD 009/2015EstimativoSaláriosConselho Federal de EnfermagemR$ 1.604.989,33R$ 1.306.031,90R$ 1.306.031,90R$ 298.957,43R$ 0,00
257606/11/2015PAD 009/2015EstimativoIncentivo a QualificaçãoConselho Federal de EnfermagemR$ 15.000,00R$ 6.836,17R$ 6.836,17R$ 8.163,83R$ 0,00
257706/11/2015PAD 009/2015EstimativoPrevidência Social - INSS PatronalConselho Federal de EnfermagemR$ 500.000,00R$ 320.453,33R$ 0,00R$ 179.546,67R$ 0,00
257806/11/2015PAD 009/2015EstimativoPis/PasepConselho Federal de EnfermagemR$ 30.000,00R$ 14.107,51R$ 0,00R$ 15.892,49R$ 0,00
257906/11/2015PAD 009/2015EstimativoPrograma de Alimentação ao Trabalhador - PATConselho Federal de EnfermagemR$ 135.000,00R$ 94.195,54R$ 94.195,54R$ 40.804,46R$ 0,00
258006/11/2015PAD 009/2015EstimativoAuxílio Saúde aos ServidoresConselho Federal de EnfermagemR$ 140.000,00R$ 137.316,53R$ 137.316,53R$ 2.683,47R$ 0,00
258106/11/2015PAD 009/2015EstimativoAuxílio CrecheConselho Federal de EnfermagemR$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00