até
até
até
até
até
até
até
NúmeroDataProcessoTipoClassificaçãoFavorecidoEmpenhadoLiquidadoPagoAnuladoSaldo
254604/11/2015PEF 090/2015OrdinárioDiáriasCARMEN LUCIA LUPI M. GARCIAR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
254704/11/2015PEF 003/2015OrdinárioDiáriasANTONIO MARCOS FREIRE GOMESR$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 3.850,00R$ 0,00R$ 0,00
250303/11/2015PAD 092/2015OrdinárioFretes e CarretosEMPRESA DE MUDANÇAS MUDAMAIS LTDA.R$ 4.800,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.800,00R$ 0,00
250403/11/2015PAD 531/2012EstimativoTelefonia Móvel e FixaTELEFONICA DO BRASIL S/AR$ 75.921,08R$ 63.015,05R$ 63.015,05R$ 0,00R$ 12.906,03
250503/11/2015PAD 065/2013EstimativoCarteiras de Identificação ProfissionalVALID SOLUÇÕES E SERVIÇOS DE SEGURANÇA EM MEIOS DE PAGAMENTOR$ 694.166,66R$ 131.245,10R$ 131.245,10R$ 312.921,56R$ 250.000,00
250603/11/2015PEF 228/2015OrdinárioDiáriasANTONIO JOSE COUTINHO DE JESUSR$ 5.525,00R$ 5.525,00R$ 5.525,00R$ 0,00R$ 0,00
250703/11/2015PEF 252/2015OrdinárioDiáriasNÁDIA MATTOS RAMALHOR$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 4.550,00R$ 0,00R$ 0,00
250803/11/2015PEF 004/2015OrdinárioDiáriasJEBSON MEDEIROS DE SOUZAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
250903/11/2015PEF 222/2015OrdinárioDiáriasLUCIANO DA SILVAR$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 2.275,00R$ 0,00R$ 0,00
251003/11/2015PEF 002/2015OrdinárioDiáriasIRENE DO CARMO ALVES FERREIRAR$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
251103/11/2015PEF 040/2015OrdinárioDiáriasLEOCARLOS CARTAXO MOREIRAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
251203/11/2015PEF 093/2015OrdinárioDiáriasMIRNA ALBUQUERQUE FROTAR$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 2.925,00R$ 0,00R$ 0,00
251303/11/2015PEF 217/2015OrdinárioDiáriasFRANCISCA NORMA LAURIA FREIRER$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 3.575,00R$ 0,00R$ 0,00
251403/11/2015PEF 221/2015OrdinárioDiáriasGILVAN BROLINIR$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 4.225,00R$ 0,00R$ 0,00
251503/11/2015PEF 337/2015OrdinárioDiáriasMARA AMBROSINA DE OLIVEIRA VARGASR$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 1.925,00R$ 0,00R$ 0,00
251603/11/2015PEF 253/2015OrdinárioDiáriasCLAUDIO MARCIO DE OLIVEIRA LEALR$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 1.750,00R$ 0,00R$ 0,00
251703/11/2015PEF 055/2015OrdinárioDiáriasDIOGO NOGUEIRA DO CASALR$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 3.025,00R$ 0,00R$ 0,00
251803/11/2015PEF 012/2015OrdinárioDiáriasJULITA CORREIA FEITOSAR$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 4.950,00R$ 0,00R$ 0,00
250230/10/2015PAD 649/15OrdinárioConselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CECONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁR$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 400.000,00R$ 0,00R$ 0,00
248829/10/2015PAD 543/2015OrdinárioFundo de Apoio Administrativo - FUNADCONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMAR$ 210.282,28R$ 210.282,28R$ 210.282,28R$ 0,00R$ 0,00